| ( % ) | ( % ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | |||||||||
| 1 | 1572 | 1551 | 1462 | 1543 | % | 1519 | % | 1529 | ||
| 2 | 839 | 833 | 819 | 812 | % | 807 | % | 725 | ||
| 3 | 1528 | 1522 | 1306 | 1255 | % | 1474 | % | 1458 | ||
| 4 | 1329 | 1229 | 1201 | 1345 | % | 1308 | % | 1160 | ||
| 5 | 792 | 788 | 713 | 783 | % | 771 | % | 777 | ||
| 6 | 1233 | 1208 | 1161 | 1201 | % | 1188 | % | 1179 | ||
| 7 | 1396 | 1381 | 1242 | 1376 | % | 1333 | % | 1372 | ||
| 8 | 1298 | 1204 | 1199 | 1150 | % | 1160 | % | 1096 | ||
| 9 | 725 | 701 | 658 | 720 | % | 708 | % | 718 | ||
| 10 | 603 | 600 | 457 | 600 | % | 457 | % | 593 | ||
| 11 | 1548 | 1508 | 1168 | 1362 | % | 1393 | % | 1448 | ||
| 12 | 866 | 874 | 779 | 867 | % | 856 | % | 870 | ||
| 13 | 649 | 649 | 530 | 639 | % | 628 | % | 635 | ||
| 14 | 1484 | 1463 | 1226 | 1469 | % | 1431 | % | 1466 | ||
| 15 | 947 | 931 | 867 | 939 | % | 911 | % | 909 | ||
| 16 | 1223 | 1195 | 1164 | 1178 | % | 1166 | % | 1165 | ||
| 17 | 831 | 892 | 848 | 794 | % | 683 | % | 764 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 1553 | 1537 | 1452 | 1291 | % | 1419 | % | 1202 | ||
| 21 | 1431 | 1404 | 1136 | 1276 | % | 1310 | % | 1323 | ||
| 22 | 664 | 652 | 556 | 145 | % | 235 | % | 651 | ||
| 23 | 1940 | 1842 | 1611 | 778 | % | 850 | % | 1785 | ||
| 24 | 850 | 828 | 753 | 819 | % | 422 | % | 817 | ||
| 25 | 821 | 808 | 798 | 812 | % | 818 | % | 773 | ||
| 26 | 1647 | 1617 | 1540 | 1592 | % | 1602 | % | 1571 | ||
| 27 | 1834 | 1686 | 1213 | 1606 | % | 702 | % | 1297 | ||
| 28 | 654 | 646 | 571 | 581 | % | 191 | % | 576 | ||
| 29 | 737 | 723 | 674 | 713 | % | 715 | % | 693 | ||
| 30 | 1567 | 1548 | 1440 | 1270 | % | 1519 | % | 1566 | ||
| 31 | 57 | 54 | 51 | 50 | % | 49 | % | 50 | ||
| 32 | 1087 | 1079 | 884 | 1075 | % | 1070 | % | 1071 | ||
| 33 | 773 | 758 | 713 | 749 | % | 402 | % | 561 | ||
| 34 | 867 | 893 | 816 | 752 | % | 645 | % | 723 | ||
| 35 | 689 | 678 | 557 | 211 | % | 323 | % | 608 | ||
| 36 | 1795 | 1782 | 1306 | 1789 | % | 884 | % | 1784 | ||








