| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
| 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||
| 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 14 | 14 | 14 | 2 | 0 | |||
| 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
| 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 10 | 10 | 5 | 7 | 0 | |||
| 16 | 14 | 11 | 6 | 6 | 0 | |||
| 17 | 22 | 22 | 16 | 6 | 0 | |||
| 18 | 20 | 19 | 13 | 5 | 0 | |||
| 19 | 7 | 7 | 2 | 6 | 0 | |||
| 20 | 13 | 13 | 5 | 12 | 0 | |||
| 21 | 14 | 14 | 1 | 13 | 0 | |||
| 22 | 16 | 15 | 13 | 1 | 0 | |||
| 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 11 | 11 | 8 | 1 | 0 | |||
| 25 | 15 | 15 | 8 | 6 | 0 | |||
| 26 | 13 | 12 | 8 | 4 | 0 | |||








