| 1 | 94810 | 25-02-2023 | 27-06-2023 | -- | -- | ||||||||||
| 2 | 94791 | 23-03-2023 | 13-02-2024 | -- | 23-10-2024 | ||||||||||
| 3 | 94794 | 28-03-2023 | 13-02-2024 | -- | 23-10-2024 | ||||||||||
| 4 | 94787 | 18-03-2023 | 13-02-2024 | -- | 23-10-2024 | ||||||||||
| 5 | 94798 | 25-02-2023 | 18-10-2024 | -- | -- | ||||||||||
| 6 | 94806 | 25-02-2023 | 20-02-2024 | -- | 23-10-2024 | ||||||||||
| 7 | 94796 | 28-03-2023 | 13-02-2024 | -- | 23-10-2024 | ||||||||||
| 8 | 94804 | 27-02-2023 | 18-10-2024 | -- | 23-10-2024 | ||||||||||
| 9 | 94786 | 24-03-2023 | 13-02-2024 | -- | 23-10-2024 | ||||||||||
| 10 | 94799 | 24-02-2023 | 13-02-2024 | -- | 23-10-2024 | ||||||||||
| 11 | 94792 | 24-02-2023 | 13-02-2024 | -- | 23-10-2024 | ||||||||||
| 12 | 94793 | 25-02-2023 | 27-06-2023 | -- | -- | ||||||||||
| 13 | 94808 | 28-02-2023 | 13-02-2025 | -- | 13-02-2025 | ||||||||||
| 14 | 94807 | 26-02-2023 | 13-02-2024 | -- | 23-10-2024 | ||||||||||


