| ( % ) | ( % ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | 0 | |||||||||
| 1 | 1102 | 696 | 673 | 693 | % | 0 | 0 | 99 | ||
| 2 | 1927 | 1041 | 505 | 1039 | % | 0 | 0 | 203 | ||
| 3 | 0 | 408 | 346 | 396 | % | 0 | 0 | 147 | ||
| 4 | 592 | 583 | 561 | 372 | % | 0 | 0 | 191 | ||
| 5 | 1056 | 1035 | 942 | 1011 | % | 0 | 0 | 467 | ||
| 6 | 1286 | 860 | 471 | 839 | % | 0 | 0 | 684 | ||
| 7 | 0 | 713 | 561 | 672 | % | 0 | 0 | 507 | ||
| 8 | 1365 | 725 | 614 | 722 | % | 0 | 0 | 430 | ||
| 9 | 1891 | 1239 | 806 | 1755 | % | 0 | 0 | 822 | ||
| 10 | 832 | 832 | 428 | 799 | % | 0 | 0 | 479 | ||
| 11 | 828 | 831 | 798 | 823 | % | 0 | 0 | 791 | ||
| 12 | 1582 | 1563 | 778 | 1525 | % | 0 | 0 | 400 | ||
| 13 | 851 | 837 | 580 | 812 | % | 0 | 0 | 137 | ||
| 14 | 1006 | 1001 | 984 | 992 | % | 0 | 0 | 9 | ||
| 15 | 0 | 637 | 554 | 632 | % | 0 | 0 | 453 | ||
| 16 | 812 | 797 | 443 | 788 | % | 0 | 0 | 115 | ||
| 17 | 0 | 728 | 664 | 725 | % | 0 | 0 | 324 | ||
| 18 | 836 | 839 | 704 | 824 | % | 0 | 0 | 457 | ||
| 19 | 1542 | 1421 | 1321 | 1456 | % | 0 | 0 | 1306 | ||
| 20 | 762 | 763 | 688 | 732 | % | 0 | 0 | 594 | ||
| 21 | 2051 | 1778 | 1759 | 1800 | % | 0 | 0 | 1791 | ||
| 22 | 649 | 619 | 338 | 590 | % | 0 | 0 | 138 | ||
| 23 | 723 | 683 | 652 | 665 | % | 0 | 0 | 436 | ||
| 24 | 1475 | 1459 | 699 | 1433 | % | 0 | 0 | 477 | ||
| 25 | 948 | 907 | 866 | 940 | % | 0 | 0 | 248 | ||
| 26 | 952 | 630 | 610 | 682 | % | 0 | 0 | 49 | ||
| 27 | 838 | 759 | 461 | 823 | % | 0 | 0 | 161 | ||
| 28 | 0 | 529 | 163 | 523 | % | 0 | 0 | 197 | ||
| 29 | 748 | 741 | 476 | 705 | % | 0 | 0 | 133 | ||
| 30 | 0 | 559 | 434 | 557 | % | 0 | 0 | 277 | ||
| 31 | 1453 | 717 | 495 | 690 | % | 0 | 0 | 332 | ||
| 32 | 1011 | 766 | 638 | 747 | % | 0 | 0 | 760 | ||
| 33 | 0 | 247 | 205 | 262 | % | 0 | 0 | 53 | ||
| 34 | 809 | 810 | 603 | 744 | % | 0 | 0 | 735 | ||
| 35 | 1059 | 1016 | 757 | 961 | % | 0 | 0 | 769 | ||
| 36 | 0 | 563 | 167 | 539 | % | 0 | 0 | 185 | ||
| 37 | 694 | 588 | 447 | 687 | % | 0 | 0 | 418 | ||
| 38 | 1111 | 969 | 457 | 1074 | % | 0 | 0 | 126 | ||
| 39 | 427 | 396 | 330 | 382 | % | 0 | 0 | 380 | ||
| 40 | 1092 | 915 | 793 | 930 | % | 0 | 0 | 927 | ||
| 41 | 2042 | 1467 | 536 | 1454 | % | 0 | 0 | 418 | ||








