| ( % ) | ( % ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | |||||||||
| 1 | 1102 | 696 | 673 | 693 | % | 0 | 0 | 102 | ||
| 2 | 1927 | 1041 | 504 | 1039 | % | 0 | 0 | 204 | ||
| 3 | 0 | 408 | 346 | 396 | % | 0 | 0 | 147 | ||
| 4 | 592 | 583 | 561 | 536 | % | 0 | 0 | 354 | ||
| 5 | 1056 | 1035 | 940 | 1017 | % | 0 | 0 | 472 | ||
| 6 | 1286 | 860 | 471 | 854 | % | 0 | 0 | 692 | ||
| 7 | 0 | 713 | 561 | 672 | % | 0 | 0 | 507 | ||
| 8 | 1365 | 725 | 611 | 723 | % | 0 | 0 | 431 | ||
| 9 | 1891 | 1237 | 796 | 1742 | % | 0 | 0 | 808 | ||
| 10 | 832 | 838 | 425 | 814 | % | 0 | 0 | 494 | ||
| 11 | 828 | 831 | 794 | 830 | % | 0 | 0 | 798 | ||
| 12 | 1582 | 1563 | 763 | 1527 | % | 26 | % | 402 | ||
| 13 | 851 | 837 | 571 | 815 | % | 0 | 0 | 140 | ||
| 14 | 1006 | 1001 | 984 | 993 | % | 0 | 0 | 11 | ||
| 15 | 0 | 637 | 554 | 632 | % | 0 | 0 | 453 | ||
| 16 | 812 | 797 | 436 | 790 | % | 0 | 0 | 117 | ||
| 17 | 0 | 728 | 664 | 725 | % | 0 | 0 | 324 | ||
| 18 | 836 | 839 | 704 | 832 | % | 0 | 0 | 466 | ||
| 19 | 1542 | 1419 | 1317 | 1472 | % | 0 | 0 | 1322 | ||
| 20 | 762 | 763 | 688 | 751 | % | 0 | 0 | 613 | ||
| 21 | 2051 | 1778 | 1759 | 1800 | % | 0 | 0 | 1791 | ||
| 22 | 649 | 619 | 336 | 590 | % | 0 | 0 | 138 | ||
| 23 | 723 | 683 | 652 | 659 | % | 0 | 0 | 430 | ||
| 24 | 1475 | 1459 | 695 | 1433 | % | 0 | 0 | 477 | ||
| 25 | 948 | 907 | 865 | 940 | % | 0 | 0 | 248 | ||
| 26 | 952 | 630 | 608 | 682 | % | 0 | 0 | 49 | ||
| 27 | 838 | 740 | 425 | 823 | % | 0 | 0 | 161 | ||
| 28 | 0 | 529 | 163 | 523 | % | 0 | 0 | 197 | ||
| 29 | 748 | 741 | 476 | 705 | % | 0 | 0 | 133 | ||
| 30 | 0 | 559 | 434 | 557 | % | 0 | 0 | 277 | ||
| 31 | 1453 | 717 | 495 | 692 | % | 0 | 0 | 333 | ||
| 32 | 1011 | 766 | 636 | 747 | % | 0 | 0 | 760 | ||
| 33 | 0 | 247 | 204 | 262 | % | 0 | 0 | 53 | ||
| 34 | 809 | 810 | 602 | 744 | % | 0 | 0 | 735 | ||
| 35 | 1059 | 1016 | 753 | 961 | % | 0 | 0 | 769 | ||
| 36 | 0 | 563 | 147 | 539 | % | 0 | 0 | 185 | ||
| 37 | 694 | 588 | 444 | 687 | % | 0 | 0 | 420 | ||
| 38 | 1111 | 969 | 457 | 1074 | % | 0 | 0 | 126 | ||
| 39 | 427 | 396 | 330 | 382 | % | 0 | 0 | 380 | ||
| 40 | 1092 | 917 | 793 | 930 | % | 0 | 0 | 927 | ||
| 41 | 2042 | 1467 | 512 | 1454 | % | 0 | 0 | 418 | ||








