| ( % ) | ( % ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | |||||||||
| 1 | 1572 | 1552 | 1436 | 1552 | % | 1520 | % | 1538 | ||
| 2 | 839 | 833 | 815 | 817 | % | 808 | % | 728 | ||
| 3 | 1528 | 1522 | 1287 | 1269 | % | 1474 | % | 1470 | ||
| 4 | 1329 | 1235 | 1111 | 1345 | % | 1308 | % | 1161 | ||
| 5 | 792 | 789 | 704 | 786 | % | 772 | % | 780 | ||
| 6 | 1233 | 1208 | 1156 | 1201 | % | 1188 | % | 1179 | ||
| 7 | 1396 | 1385 | 1221 | 1376 | % | 1334 | % | 1372 | ||
| 8 | 1298 | 1206 | 1194 | 1153 | % | 1160 | % | 1099 | ||
| 9 | 725 | 701 | 630 | 721 | % | 708 | % | 719 | ||
| 10 | 603 | 602 | 423 | 601 | % | 458 | % | 594 | ||
| 11 | 1548 | 1532 | 1131 | 1363 | % | 1397 | % | 1449 | ||
| 12 | 866 | 874 | 772 | 873 | % | 856 | % | 877 | ||
| 13 | 649 | 650 | 488 | 650 | % | 628 | % | 643 | ||
| 14 | 1484 | 1463 | 1123 | 1471 | % | 1431 | % | 1468 | ||
| 15 | 947 | 935 | 740 | 942 | % | 912 | % | 912 | ||
| 16 | 1223 | 1196 | 1157 | 1187 | % | 1169 | % | 1176 | ||
| 17 | 831 | 892 | 839 | 807 | % | 685 | % | 775 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 1553 | 1537 | 1447 | 1336 | % | 1421 | % | 1253 | ||
| 21 | 1431 | 1442 | 1111 | 1311 | % | 1315 | % | 1357 | ||
| 22 | 664 | 653 | 540 | 146 | % | 250 | % | 652 | ||
| 23 | 1940 | 1842 | 1558 | 814 | % | 867 | % | 1821 | ||
| 24 | 850 | 831 | 741 | 823 | % | 424 | % | 821 | ||
| 25 | 821 | 810 | 789 | 818 | % | 818 | % | 778 | ||
| 26 | 1647 | 1630 | 1518 | 1614 | % | 1602 | % | 1593 | ||
| 27 | 1834 | 1708 | 1139 | 1648 | % | 765 | % | 1392 | ||
| 28 | 654 | 652 | 546 | 588 | % | 195 | % | 582 | ||
| 29 | 737 | 723 | 674 | 718 | % | 715 | % | 695 | ||
| 30 | 1567 | 1593 | 1378 | 1343 | % | 1520 | % | 1610 | ||
| 31 | 57 | 54 | 51 | 50 | % | 49 | % | 50 | ||
| 32 | 1087 | 1079 | 836 | 1081 | % | 1070 | % | 1075 | ||
| 33 | 773 | 760 | 703 | 753 | % | 409 | % | 585 | ||
| 34 | 867 | 894 | 791 | 823 | % | 649 | % | 750 | ||
| 35 | 689 | 685 | 532 | 214 | % | 351 | % | 611 | ||
| 36 | 1795 | 1783 | 1278 | 1792 | % | 900 | % | 1786 | ||








