| 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||
| 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
| 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
| 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
| 7 | 12 | 8 | 8 | 0 | 8 | |||
| 8 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
| 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | |||
| 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 18 | 10 | 10 | 0 | 10 | |||
| 12 | 15 | 5 | 6 | 0 | 6 | |||
| 13 | 17 | 7 | 7 | 0 | 6 | |||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 11 | |||
| 15 | 17 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||
| 16 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
| 17 | 10 | 10 | 5 | 7 | 10 | |||
| 18 | 14 | 11 | 7 | 6 | 13 | |||
| 19 | 22 | 22 | 18 | 6 | 21 | |||
| 20 | 20 | 19 | 16 | 5 | 18 | |||
| 21 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | |||
| 22 | 13 | 13 | 5 | 12 | 13 | |||
| 23 | 14 | 14 | 1 | 13 | 14 | |||
| 24 | 16 | 15 | 14 | 1 | 15 | |||
| 25 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 26 | 11 | 11 | 9 | 1 | 11 | |||
| 27 | 15 | 15 | 10 | 6 | 14 | |||
| 28 | 13 | 12 | 8 | 4 | 13 | |||








