| ( % ) | ( % ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | |||||||||
| 1 | 1572 | 1551 | 1450 | 1552 | % | 1520 | % | 1538 | ||
| 2 | 839 | 833 | 817 | 817 | % | 808 | % | 728 | ||
| 3 | 1528 | 1522 | 1297 | 1269 | % | 1474 | % | 1470 | ||
| 4 | 1329 | 1230 | 1171 | 1345 | % | 1308 | % | 1161 | ||
| 5 | 792 | 788 | 709 | 786 | % | 772 | % | 780 | ||
| 6 | 1233 | 1208 | 1158 | 1201 | % | 1188 | % | 1179 | ||
| 7 | 1396 | 1381 | 1232 | 1376 | % | 1334 | % | 1372 | ||
| 8 | 1298 | 1206 | 1198 | 1153 | % | 1160 | % | 1099 | ||
| 9 | 725 | 701 | 647 | 721 | % | 708 | % | 719 | ||
| 10 | 603 | 600 | 447 | 601 | % | 458 | % | 594 | ||
| 11 | 1548 | 1508 | 1142 | 1363 | % | 1397 | % | 1449 | ||
| 12 | 866 | 874 | 777 | 873 | % | 856 | % | 877 | ||
| 13 | 649 | 650 | 513 | 650 | % | 628 | % | 643 | ||
| 14 | 1484 | 1463 | 1175 | 1471 | % | 1431 | % | 1468 | ||
| 15 | 947 | 931 | 809 | 942 | % | 912 | % | 912 | ||
| 16 | 1223 | 1195 | 1162 | 1187 | % | 1169 | % | 1176 | ||
| 17 | 831 | 892 | 843 | 807 | % | 685 | % | 775 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 1553 | 1537 | 1451 | 1336 | % | 1421 | % | 1253 | ||
| 21 | 1431 | 1418 | 1124 | 1311 | % | 1315 | % | 1357 | ||
| 22 | 664 | 652 | 544 | 146 | % | 250 | % | 652 | ||
| 23 | 1940 | 1842 | 1577 | 814 | % | 867 | % | 1821 | ||
| 24 | 850 | 830 | 749 | 823 | % | 424 | % | 821 | ||
| 25 | 821 | 810 | 797 | 818 | % | 818 | % | 778 | ||
| 26 | 1647 | 1621 | 1532 | 1614 | % | 1602 | % | 1593 | ||
| 27 | 1834 | 1686 | 1162 | 1648 | % | 765 | % | 1392 | ||
| 28 | 654 | 646 | 553 | 588 | % | 195 | % | 582 | ||
| 29 | 737 | 723 | 674 | 718 | % | 715 | % | 695 | ||
| 30 | 1567 | 1579 | 1423 | 1343 | % | 1520 | % | 1610 | ||
| 31 | 57 | 54 | 51 | 50 | % | 49 | % | 50 | ||
| 32 | 1087 | 1079 | 861 | 1081 | % | 1070 | % | 1075 | ||
| 33 | 773 | 759 | 706 | 753 | % | 409 | % | 585 | ||
| 34 | 867 | 894 | 799 | 823 | % | 649 | % | 750 | ||
| 35 | 689 | 680 | 537 | 214 | % | 351 | % | 611 | ||
| 36 | 1795 | 1782 | 1288 | 1792 | % | 900 | % | 1786 | ||








