| ( % ) | ( % ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | |||||||||
| 1 | 884 | 883 | 833 | 816 | % | 688 | % | 261 | ||
| 2 | 1153 | 1160 | 1157 | 1133 | % | 858 | % | 311 | ||
| 3 | 1616 | 1617 | 1131 | 1614 | % | 1330 | % | 1018 | ||
| 4 | 978 | 978 | 841 | 946 | % | 560 | % | 698 | ||
| 5 | 884 | 880 | 881 | 769 | % | 834 | % | 506 | ||
| 6 | 748 | 751 | 730 | 705 | % | 460 | % | 401 | ||
| 7 | 1175 | 1171 | 815 | 1171 | % | 946 | % | 1041 | ||
| 8 | 3536 | 3548 | 2841 | 3490 | % | 2791 | % | 2985 | ||
| 9 | 274 | 275 | 274 | 272 | % | 90 | % | 63 | ||
| 10 | 1207 | 1205 | 952 | 1157 | % | 835 | % | 1045 | ||
| 11 | 1488 | 1519 | 1390 | 1502 | % | 1259 | % | 1433 | ||
| 12 | 971 | 960 | 749 | 876 | % | 713 | % | 935 | ||
| 13 | 628 | 638 | 575 | 630 | % | 579 | % | 188 | ||
| 14 | 1701 | 1693 | 1081 | 1690 | % | 1350 | % | 1611 | ||
| 15 | 1788 | 1819 | 1709 | 1185 | % | 859 | % | 959 | ||
| 16 | 2955 | 2939 | 2086 | 2927 | % | 2623 | % | 1202 | ||
| 17 | 1014 | 972 | 751 | 969 | % | 750 | % | 896 | ||
| 18 | 1929 | 2089 | 2075 | 1831 | % | 1336 | % | 161 | ||
| 19 | 1367 | 1364 | 1337 | 1347 | % | 1181 | % | 952 | ||
| 20 | 1158 | 1163 | 1139 | 968 | % | 901 | % | 518 | ||
| 21 | 1236 | 1239 | 680 | 1234 | % | 901 | % | 1178 | ||
| 22 | 501 | 506 | 408 | 502 | % | 443 | % | 267 | ||
| 23 | 1963 | 1965 | 1823 | 1956 | % | 1424 | % | 1750 | ||
| 24 | 833 | 834 | 726 | 832 | % | 622 | % | 613 | ||
| 25 | 688 | 683 | 678 | 602 | % | 626 | % | 301 | ||
| 26 | 809 | 803 | 645 | 801 | % | 523 | % | 459 | ||
| 27 | 1360 | 1328 | 1209 | 1321 | % | 1069 | % | 304 | ||
| 28 | 775 | 775 | 753 | 27 | % | 502 | % | 17 | ||
| 29 | 97 | 99 | 98 | 95 | % | 11 | % | 2 | ||
| 30 | 143 | 147 | 146 | 142 | % | 60 | % | 11 | ||
| 31 | 2501 | 2510 | 2022 | 2507 | % | 1951 | % | 2390 | ||
| 32 | 1791 | 1784 | 1183 | 1731 | % | 1246 | % | 1661 | ||
| 33 | 2683 | 2667 | 2045 | 2627 | % | 2046 | % | 2554 | ||
| 34 | 450 | 466 | 443 | 450 | % | 440 | % | 190 | ||
| 35 | 304 | 302 | 297 | 296 | % | 185 | % | 55 | ||
| 36 | 1871 | 1864 | 1294 | 1829 | % | 777 | % | 1721 | ||
| 37 | 651 | 653 | 648 | 555 | % | 559 | % | 234 | ||
| 38 | 904 | 922 | 914 | 912 | % | 895 | % | 223 | ||
| 39 | 3190 | 3167 | 2464 | 2781 | % | 1988 | % | 3093 | ||
| 40 | 704 | 710 | 709 | 705 | % | 698 | % | 146 | ||
| 41 | 646 | 648 | 647 | 412 | % | 558 | % | 36 | ||
| 42 | 920 | 923 | 895 | 737 | % | 664 | % | 310 | ||
| 43 | 894 | 894 | 838 | 769 | % | 498 | % | 231 | ||
| 44 | 616 | 619 | 615 | 529 | % | 496 | % | 221 | ||
| 45 | 677 | 687 | 599 | 686 | % | 558 | % | 365 | ||
| 46 | 1588 | 1588 | 1534 | 1524 | % | 789 | % | 699 | ||
| 47 | 1640 | 1349 | 879 | 1341 | % | 1207 | % | 1275 | ||
| 48 | 625 | 633 | 631 | 629 | % | 620 | % | 154 | ||
| 49 | 691 | 712 | 375 | 711 | % | 500 | % | 617 | ||
| 50 | 406 | 413 | 410 | 408 | % | 400 | % | 187 | ||
| 51 | 1106 | 1108 | 899 | 1107 | % | 732 | % | 1054 | ||
| 52 | 798 | 791 | 687 | 783 | % | 569 | % | 415 | ||
| 53 | 657 | 700 | 697 | 631 | % | 21 | % | 477 | ||
| 54 | 1350 | 1347 | 1135 | 1295 | % | 1009 | % | 1207 | ||
| 55 | 553 | 561 | 553 | 429 | % | 460 | % | 86 | ||
| 56 | 1463 | 1474 | 1374 | 1469 | % | 1033 | % | 1042 | ||
| 57 | 892 | 961 | 961 | 577 | % | 367 | % | 466 | ||
| 58 | 554 | 570 | 569 | 521 | % | 351 | % | 3 | ||
| 59 | 1025 | 1056 | 1025 | 826 | % | 442 | % | 404 | ||
| 60 | 2070 | 2064 | 1538 | 2062 | % | 1133 | % | 1769 | ||
| 61 | 2677 | 2669 | 1914 | 2656 | % | 1728 | % | 1386 | ||
| 62 | 1507 | 1507 | 1095 | 1507 | % | 816 | % | 1178 | ||
| 63 | 955 | 984 | 974 | 207 | % | 563 | % | 285 | ||
| 64 | 1095 | 1244 | 1210 | 634 | % | 345 | % | 370 | ||
| 65 | 865 | 871 | 867 | 834 | % | 101 | % | 740 | ||
| 66 | 1430 | 1427 | 1065 | 1423 | % | 1117 | % | 1332 | ||
| 67 | 1900 | 1921 | 1896 | 1867 | % | 909 | % | 935 | ||
| 68 | 285 | 285 | 285 | 26 | % | 108 | % | 14 | ||
| 69 | 486 | 489 | 360 | 488 | % | 459 | % | 476 | ||
| 70 | 2242 | 2207 | 2027 | 2182 | % | 1376 | % | 1125 | ||
| 71 | 1996 | 1993 | 1655 | 1897 | % | 938 | % | 459 | ||
| 72 | 1159 | 1168 | 1084 | 1049 | % | 969 | % | 946 | ||
| 73 | 1722 | 1703 | 1453 | 1621 | % | 1330 | % | 1612 | ||
| 74 | 1643 | 1646 | 1196 | 1626 | % | 867 | % | 1493 | ||
| 75 | 1138 | 1169 | 1090 | 1150 | % | 879 | % | 681 | ||








