| ( % ) | ( % ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | |||||||||
| 1 | 884 | 883 | 340 | 839 | % | 696 | % | 760 | ||
| 2 | 1153 | 1160 | 402 | 1133 | % | 956 | % | 1031 | ||
| 3 | 1616 | 1617 | 1005 | 1614 | % | 1378 | % | 1536 | ||
| 4 | 978 | 978 | 756 | 947 | % | 627 | % | 939 | ||
| 5 | 884 | 880 | 716 | 821 | % | 835 | % | 601 | ||
| 6 | 748 | 751 | 307 | 719 | % | 473 | % | 419 | ||
| 7 | 1175 | 1171 | 686 | 1171 | % | 1056 | % | 1169 | ||
| 8 | 3536 | 3548 | 2584 | 3490 | % | 3042 | % | 3407 | ||
| 9 | 274 | 275 | 186 | 272 | % | 93 | % | 63 | ||
| 10 | 1207 | 1205 | 829 | 1157 | % | 934 | % | 1197 | ||
| 11 | 1488 | 1519 | 1361 | 1502 | % | 1263 | % | 1485 | ||
| 12 | 971 | 960 | 660 | 876 | % | 770 | % | 951 | ||
| 13 | 628 | 638 | 563 | 630 | % | 581 | % | 588 | ||
| 14 | 1701 | 1693 | 974 | 1690 | % | 1442 | % | 1685 | ||
| 15 | 1788 | 1819 | 1571 | 1187 | % | 1246 | % | 1667 | ||
| 16 | 2955 | 2940 | 1870 | 2927 | % | 2745 | % | 2836 | ||
| 17 | 1014 | 972 | 681 | 969 | % | 792 | % | 944 | ||
| 18 | 1929 | 2089 | 485 | 1831 | % | 1529 | % | 1747 | ||
| 19 | 1367 | 1364 | 872 | 1350 | % | 1221 | % | 966 | ||
| 20 | 1158 | 1163 | 866 | 1050 | % | 931 | % | 657 | ||
| 21 | 1236 | 1239 | 627 | 1236 | % | 946 | % | 706 | ||
| 22 | 501 | 506 | 392 | 502 | % | 449 | % | 500 | ||
| 23 | 1963 | 1965 | 1735 | 1956 | % | 1535 | % | 1704 | ||
| 24 | 833 | 834 | 611 | 833 | % | 695 | % | 719 | ||
| 25 | 688 | 683 | 385 | 626 | % | 633 | % | 343 | ||
| 26 | 809 | 803 | 515 | 801 | % | 613 | % | 693 | ||
| 27 | 1360 | 1328 | 1119 | 1322 | % | 1124 | % | 1221 | ||
| 28 | 775 | 775 | 194 | 37 | % | 584 | % | 762 | ||
| 29 | 97 | 99 | 72 | 95 | % | 13 | % | 3 | ||
| 30 | 143 | 147 | 102 | 142 | % | 60 | % | 12 | ||
| 31 | 2501 | 2510 | 1971 | 2507 | % | 1971 | % | 2467 | ||
| 32 | 1791 | 1784 | 1062 | 1731 | % | 1311 | % | 1731 | ||
| 33 | 2683 | 2667 | 1890 | 2627 | % | 2226 | % | 2627 | ||
| 34 | 450 | 466 | 436 | 450 | % | 441 | % | 449 | ||
| 35 | 304 | 302 | 239 | 299 | % | 188 | % | 58 | ||
| 36 | 1871 | 1864 | 1076 | 1832 | % | 957 | % | 871 | ||
| 37 | 651 | 653 | 598 | 614 | % | 563 | % | 304 | ||
| 38 | 904 | 922 | 914 | 912 | % | 895 | % | 908 | ||
| 39 | 3190 | 3167 | 2309 | 2782 | % | 2194 | % | 3091 | ||
| 40 | 704 | 710 | 708 | 705 | % | 698 | % | 701 | ||
| 41 | 646 | 648 | 589 | 419 | % | 564 | % | 41 | ||
| 42 | 920 | 923 | 619 | 737 | % | 694 | % | 498 | ||
| 43 | 894 | 894 | 512 | 769 | % | 555 | % | 416 | ||
| 44 | 616 | 619 | 448 | 577 | % | 498 | % | 322 | ||
| 45 | 677 | 687 | 566 | 686 | % | 592 | % | 598 | ||
| 46 | 1588 | 1588 | 560 | 1524 | % | 1102 | % | 1501 | ||
| 47 | 1640 | 1349 | 760 | 1341 | % | 1268 | % | 1341 | ||
| 48 | 625 | 633 | 630 | 629 | % | 620 | % | 628 | ||
| 49 | 691 | 712 | 292 | 711 | % | 555 | % | 696 | ||
| 50 | 406 | 413 | 408 | 408 | % | 401 | % | 275 | ||
| 51 | 1106 | 1108 | 815 | 1107 | % | 825 | % | 1105 | ||
| 52 | 798 | 791 | 577 | 783 | % | 607 | % | 635 | ||
| 53 | 657 | 700 | 405 | 632 | % | 500 | % | 577 | ||
| 54 | 1350 | 1347 | 1076 | 1296 | % | 1037 | % | 1295 | ||
| 55 | 553 | 561 | 230 | 464 | % | 464 | % | 156 | ||
| 56 | 1463 | 1474 | 1270 | 1469 | % | 1161 | % | 1451 | ||
| 57 | 892 | 961 | 131 | 577 | % | 370 | % | 793 | ||
| 58 | 554 | 570 | 146 | 522 | % | 391 | % | 544 | ||
| 59 | 1025 | 1056 | 181 | 828 | % | 639 | % | 816 | ||
| 60 | 2070 | 2064 | 1390 | 2062 | % | 1311 | % | 2006 | ||
| 61 | 2677 | 2669 | 1679 | 2657 | % | 1918 | % | 2548 | ||
| 62 | 1507 | 1507 | 879 | 1507 | % | 1077 | % | 1474 | ||
| 63 | 955 | 984 | 424 | 207 | % | 715 | % | 641 | ||
| 64 | 1095 | 1244 | 713 | 634 | % | 397 | % | 620 | ||
| 65 | 865 | 871 | 176 | 834 | % | 666 | % | 812 | ||
| 66 | 1430 | 1427 | 993 | 1424 | % | 1224 | % | 1408 | ||
| 67 | 1900 | 1921 | 321 | 1868 | % | 1143 | % | 1746 | ||
| 68 | 285 | 285 | 30 | 26 | % | 122 | % | 26 | ||
| 69 | 486 | 489 | 336 | 488 | % | 474 | % | 469 | ||
| 70 | 2242 | 2207 | 1847 | 2182 | % | 1564 | % | 1982 | ||
| 71 | 1996 | 1993 | 1280 | 1910 | % | 1396 | % | 1881 | ||
| 72 | 1159 | 1168 | 1060 | 1049 | % | 973 | % | 1091 | ||
| 73 | 1722 | 1703 | 1321 | 1620 | % | 1401 | % | 1662 | ||
| 74 | 1643 | 1646 | 980 | 1627 | % | 1080 | % | 576 | ||
| 75 | 1138 | 1169 | 1063 | 1150 | % | 908 | % | 1094 | ||








