| 1 | 50 | 5241 | ||||||
| 2 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 41 | 10398 | ||||||
| 5 | 349 | 26400 | ||||||
| 6 | 4 | 0 | ||||||
| 7 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 4 | 41 | ||||||
| 9 | 0 | 128 | ||||||
| 10 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | 102 | 11311 | ||||||
| 12 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | 98 | 6461 | ||||||
| 14 | 21 | 13116 | ||||||
| 15 | 0 | 0 | ||||||
| 16 | 0 | 0 | ||||||
| 17 | 0 | 0 | ||||||
| 18 | 260 | 17133 | ||||||
| 19 | 86 | 5106 | ||||||
| 20 | 150 | 14450 | ||||||
| 21 | 448 | 52058 | ||||||
| 22 | 6 | 7643 | ||||||
| 23 | 115 | 4003 | ||||||
| 24 | 0 | 0 | ||||||
| 25 | 280 | 19429 | ||||||
| 26 | 70 | 7996 | ||||||
| 27 | 0 | 0 | ||||||
| 28 | 0 | 0 | ||||||
| 29 | 0 | 0 | ||||||
| 30 | 0 | 0 | ||||||
| 31 | 97 | 2742 | ||||||
| 32 | 24 | 7160 | ||||||
| 33 | 0 | 0 | ||||||
| 34 | 56 | 1223 | ||||||
| 35 | 105 | 2248 | ||||||
| 36 | 0 | 0 | ||||||
| 37 | 5 | 67 | ||||||
| 38 | 0 | 0 | ||||||
| 39 | 35 | 35 | ||||||
| 40 | 16 | 7866 | ||||||
| 41 | 0 | 0 | ||||||








