( : 122830 )

1. ( 436430 ) 1821.09 10-12-2024
2. ( 443556 ) गली 105.0 07-12-2024
3. ( 443556 ) 336.0 07-12-2024
4. ( 446641 ) - - 123.04 20-06-2025
5. ( 442461 ) 83.04 12-04-2025
6. ( 442461 ) 31.42 12-04-2025
7. ( 447038 ) गली 151.0 09-12-2024
8. ( 447025 ) अर्जुन जयराम 211.71 09-12-2024
9. ( 447025 ) करमचंद जयलाल 55.6 09-12-2024
10. ( 443549 ) 469.02 09-12-2024
11. ( 443561 ) भरत परस 140.0 09-12-2024
12. ( 442413 ) जनक केजऊ 184.92 10-12-2024
13. ( 442433 ) चैतु भुखउ 147.13 10-12-2024
14. ( 436429 ) संतोष बहरता 78.72 10-12-2024
15. ( 446940 ) नरहरी तिहारू 176.72 14-01-2025
16. ( 439198 ) सियाबाई 150.55 14-01-2025
17. ( 446939 ) शासकीय 41.93 14-01-2025
18. ( 446927 ) 142.75 14-01-2025
19. ( 447073 ) रोशन पुनुराम 296.42 15-01-2025
20. ( 447170 ) रास्ता 47.0 16-01-2025
21. ( 447252 ) छ.ग. शासन 315.89 27-02-2025
22. ( 443785 ) बैशाखु नाथु 159.3 28-02-2025
23. ( 446909 ) 85.08 05-03-2025
24. ( 444053 ) जगदीश बरसन 52.52 17-03-2025
25. ( 444053 ) सुनाराम धनसाय 36.92 17-03-2025
26. ( 443594 ) गली 60.0 20-03-2025
27. ( 443580 ) मनोज भीमलाल 110.0 20-03-2025
28. ( 443580 ) गली 410.0 20-03-2025
29. ( 443594 ) गली 1110.0 20-03-2025
30. ( 447093 ) 246.44 21-03-2025
31. ( 447093 ) रामकुमार हगरू 367.74 21-03-2025
32. ( 446776 ) छ.ग. शासन 1846.38 22-03-2025
33. ( 446781 ) छ.ग. शासन 108.53 22-03-2025
34. ( 446776 ) छेदन हीरू साहू 53.12 22-03-2025
35. ( 446779 ) छ.ग. शासन 31.51 22-03-2025
36. ( 446779 ) हेमनाथ भुखन 80.27 22-03-2025
37. ( 447029 ) छ0ग0 शासन 62.62 22-03-2025
38. ( 447032 ) छ0ग0 शासन 103.93 22-03-2025
39. ( 447032 ) छ0ग0 शासन 44.98 22-03-2025
40. ( 447293 ) छ.ग. शासन 391.59 25-03-2025
41. ( 445741 ) किरण रबीलाल 248.93 25-03-2025
42. ( 445709 ) रिक्त 18.12 25-03-2025
43. ( 445635 ) महेत्तर ढोला 484.81 27-03-2025
44. ( 445658 ) जन्मजय भागो 125.21 27-03-2025
45. ( 443526 ) 93.1 28-03-2025
46. ( 443526 ) 532.92 28-03-2025
47. ( 441462 ) शास.भूमि 1378.25 28-03-2025
48. ( 443527 ) कुमार पूरानाम 93.25 28-03-2025
49. ( 443527 ) 491.32 28-03-2025
50. ( 443527 ) गोफेलाल जांगडे़ 117.22 28-03-2025
51. ( 437017 ) सेवकराम बंदेराम 104.42 08-04-2025
52. ( 437017 ) रिक्त 167.03 08-04-2025
53. ( 442467 ) कुशाल गुजराती 420.44 09-04-2025
54. ( 442457 ) गन्नू बिजेराम 40.84 09-04-2025
55. ( 442457 ) शासकीय 967.9 09-04-2025
56. ( 442459 ) 3998.56 09-04-2025
57. ( 442458 ) छननू फिरंता 587.77 09-04-2025
58. ( 447039 ) छ0ग0 शासन 286.38 10-04-2025
59. ( 442460 ) बहल झुनउ 207.8 11-04-2025
60. ( 446638 ) शिवचंद - 146.75 11-04-2025
61. ( 446559 ) घनाराम - 157.23 11-04-2025
62. ( 447321 ) खाली 239.66 11-04-2025
63. ( 446555 ) शासकीय & 970.72 11-04-2025
64. ( 446555 ) रिक्त भूमि & 1946.09 11-04-2025
65. ( 436433 ) 386.0 10-12-2024
66. ( 442637 ) 1233.25 24-12-2024
67. ( 437245 ) - 40.14 25-12-2024
68. ( 439146 ) सुन्ती जनक 40.9 28-10-2024
69. ( 442466 ) 389.1 27-12-2024
70. ( 439629 ) शिवनंदन दशरथ 92.66 29-10-2024
71. ( 444012 ) शासकीय भूमि 55.81 29-10-2024
72. ( 439702 ) हीरालाल जैता 186.19 30-10-2024
73. ( 439560 ) जनक झड़ी 104.21 30-10-2024
74. ( 439725 ) लखन चैतु 214.92 30-10-2024
75. ( 439731 ) धनेश मनोहर 224.12 30-10-2024
76. ( 446663 ) रिक्त 316.5 08-05-2025
77. ( 443554 ) दरवन घासी 250.0 17-12-2024
78. ( 446564 ) रिक्त 310.38 08-05-2025
79. ( 446777 ) 2324.88 04-11-2024
80. ( 443942 ) 129.89 04-11-2024
81. ( 443827 ) 274.47 04-11-2024
82. ( 447172 ) संतोषी 134.42 04-11-2024
83. ( 446801 ) 731.34 16-12-2024
84. ( 443537 ) संतोष हिरउ 101.08 05-11-2024
85. ( 443773 ) 404.5 12-06-2025
86. ( 443773 ) 2065.0 12-06-2025
87. ( 443506 ) 87.37 05-11-2024
88. ( 443486 ) 38.17 11-11-2024
89. ( 443936 ) रंगमंच 40.0 13-11-2024
90. ( 446201 ) कुंती 69.91 29-05-2025
91. ( 447180 ) 2640.34 22-11-2024
92. ( 446973 ) शासकीय भूमि 33.31 26-11-2024
93. ( 447188 ) गली रास्ता 66.18 26-11-2024
94. ( 440929 ) यशवंत पिता 340.0 05-12-2024
95. ( 443552 ) 35.0 07-12-2024
96. ( 442476 ) 7176.74 14-04-2025
97. ( 447117 ) रास्ता 238.53 14-04-2025
98. ( 442473 ) बिसालिक साहू जोधन 75.27 14-04-2025
99. ( 447178 ) शासकीय 1347.2 15-04-2025
100. ( 447178 ) लवण चुरामन 869.11 15-04-2025
101. ( 436839 ) पुनाराम सोनू राम 61.68 15-04-2025
102. ( 442465 ) गली निवास 50.79 15-04-2025
103. ( 447153 ) आम गली 606.16 15-04-2025
104. ( 447054 ) गली 330.28 15-04-2025
105. ( 442405 ) रिक्त 55.17 15-04-2025
106. ( 442405 ) रामकोठी 22.37 15-04-2025
107. ( 442488 ) 752.46 16-04-2025
108. ( 442519 ) पंचराम नरसिंग 88.91 16-04-2025
109. ( 442516 ) ललित लखन 123.3 16-04-2025
110. ( 442516 ) रिक्त भूमि 493.93 16-04-2025
111. ( 442510 ) लखन सुखु 93.71 16-04-2025
112. ( 446987 ) सार्वजनिक 104.13 17-04-2025
113. ( 442647 ) संतोष फेरहा 115.1 17-04-2025
114. ( 442744 ) दीनू मोहन 12.63 18-04-2025
115. ( 442731 ) सार्वजनिक 248.0 18-04-2025
116. ( 442731 ) सार्वजनिक 376.0 18-04-2025
117. ( 442731 ) धन्नु बिंझवार 137.0 18-04-2025
118. ( 445720 ) रास्ता 25.36 19-04-2025
119. ( 445744 ) गली 1228.61 19-04-2025
120. ( 445712 ) निर्मल शौकि 189.21 19-04-2025
121. ( 441129 ) सार्वजनिक गली 47.98 21-04-2025
122. ( 446978 ) 83.76 22-04-2025
123. ( 446943 ) रास्ता 91.33 22-04-2025
124. ( 446943 ) रिक्त 36.56 22-04-2025
125. ( 446053 ) मंदिर 24.34 22-04-2025
126. ( 445966 ) खाली 400.39 22-04-2025
127. ( 445967 ) रास्ता 3406.5 22-04-2025
128. ( 436596 ) नरोत्तम 81.79 20-06-2025
129. ( 439390 ) शेशगिर पुरनगिर 138.73 24-10-2024
130. ( 446809 ) देवकी 126.68 23-05-2025
131. ( 444088 ) 3051.0 20-06-2025
132. ( 446034 ) गली 347.47 18-06-2025
133. ( 444088 ) 3460.0 20-06-2025
134. ( 436431 ) अजोध्या पुनउराम 69.35 10-12-2024
135. ( 436454 ) कबीर धाम 28.02 10-12-2024
136. ( 436454 ) 2848.0 10-12-2024
137. ( 442574 ) संभू मेहत्तर 196.81 10-12-2024
138. ( 442574 ) दुर्गा - 128.39 10-12-2024
139. ( 442574 ) - 97.84 10-12-2024
140. ( 442601 ) रास्ता 238.7 10-12-2024
141. ( 436425 ) रास्ता 316.28 10-12-2024
142. ( 436412 ) गली 151.98 10-12-2024
143. ( 436476 ) रिक्त 474.0 10-12-2024
144. ( 436476 ) छतराम बुधवार 16.0 10-12-2024
145. ( 436472 ) रिक्त 431.0 10-12-2024
146. ( 436420 ) रिक्त भूमि 222.57 10-12-2024
147. ( 436420 ) रास्ता 1173.58 10-12-2024
148. ( 436495 ) कदम 187.0 10-12-2024
149. ( 436488 ) 0 94.37 10-12-2024
150. ( 436481 ) 80.82 10-12-2024
151. ( 446855 ) 520.92 11-12-2024
152. ( 446855 ) 22.15 11-12-2024
153. ( 446855 ) 120.3 11-12-2024
154. ( 440883 ) 2203.1 09-10-2024
155. ( 436141 ) छ ग शासन 177.71 12-12-2024
156. ( 447043 ) 81.37 26-12-2024
157. ( 436207 ) 6082.19 12-12-2024
158. ( 436462 ) श्यामबाई 120.0 12-12-2024
159. ( 436434 ) सम्पत 120.0 12-12-2024
160. ( 445978 ) रास्ता 976.83 12-12-2024
161. ( 436443 ) 2568.14 12-12-2024
162. ( 445978 ) रिक्त स्थल 208.7 12-12-2024
163. ( 436216 ) 3480.61 12-12-2024
164. ( 436178 ) छ0ग0शासन 113.91 13-12-2024
165. ( 447242 ) शासकीय भूमि 421.45 16-12-2024
166. ( 446012 ) रिक्त 361.48 04-06-2025
167. ( 447016 ) छ0ग0 शासन 85.56 17-12-2024
168. ( 446808 ) शासकीय भूमि 38.42 17-12-2024
169. ( 447031 ) छ0ग0 शासन 68.8 17-12-2024
170. ( 447031 ) कुबेर मंगल 117.53 17-12-2024
171. ( 447031 ) छ0ग0 शासन 212.79 17-12-2024
172. ( 447031 ) छ0ग0 शासन 674.69 17-12-2024
173. ( 432982 ) 7 12 4.0 17-12-2024
174. ( 437027 ) 32.67 17-12-2024
175. ( 447246 ) शासकीय भूमि 66.67 17-12-2024
176. ( 445887 ) गली (सड.क ) 518.74 17-12-2024
177. ( 445912 ) रास्ता 2123.95 17-12-2024
178. ( 445882 ) रास्ता 1274.77 17-12-2024
179. ( 445876 ) स्कूल 991.96 17-12-2024
180. ( 445894 ) रिक्त प्लाट 282.38 19-12-2024
181. ( 445894 ) रिक्त प्लाट 192.72 19-12-2024
182. ( 445984 ) रास्त्ता 19.71 19-12-2024
183. ( 436735 ) श्यामू बुलु 153.19 19-12-2024
184. ( 440063 ) 3025.63 27-12-2024
185. ( 436753 ) संतोष जगन्थिया 169.81 19-12-2024
186. ( 436245 ) शासकीय 79.32 19-12-2024
187. ( 436258 ) 27.59 19-12-2024
188. ( 436264 ) शुकवारा 226.23 12-01-2025
189. ( 439957 ) 16.0 20-12-2024
190. ( 436262 ) यासिन हासम 121.75 20-12-2024
191. ( 436259 ) 45.0 20-12-2024
192. ( 442492 ) ललिता 97.62 20-12-2024
193. ( 442492 ) रैनाबाई 502.58 20-12-2024
194. ( 442491 ) मंदिर 10.79 20-12-2024
195. ( 442491 ) मंदिर 185.03 20-12-2024
196. ( 442491 ) सुखमा 399.14 20-12-2024
197. ( 442491 ) अहिल्या 62.79 20-12-2024
198. ( 436817 ) 1210.41 20-12-2024
199. ( 436890 ) 384.96 20-12-2024
200. ( 436246 ) शासकीय 393.4 20-12-2024
201. ( 436231 ) छ.ग. शासन 60.37 20-12-2024
202. ( 436261 ) छ.ग.शासन 23.8 23-12-2024
203. ( 436251 ) 42.13 20-12-2024
204. ( 436229 ) छ.ग. शासन 253.66 20-12-2024
205. ( 436460 ) निरंक 137.5 20-12-2024
206. ( 436450 ) छ.ग. शासन 450.0 20-12-2024
207. ( 436459 ) रास्ता 151.46 20-12-2024
208. ( 445891 ) तरुण झारू 41.89 20-12-2024
209. ( 441232 ) मंच 258.58 20-12-2024
210. ( 436423 ) 697.0 21-12-2024
211. ( 440429 ) गली 253.3 21-12-2024
212. ( 439475 ) 700.26 23-04-2025
213. ( 446231 ) बसंत झुरू 424.23 26-12-2024
214. ( 441269 ) छ.ग. शासन 999.99 21-12-2024
215. ( 441573 ) शासकीय गोदाम 66.22 21-12-2024
216. ( 442428 ) 103.75 21-12-2024
217. ( 446225 ) . 143.44 21-12-2024
218. ( 441573 ) रास्ता 140.7 21-12-2024
219. ( 441580 ) आंगनबाड़ी 153.85 21-12-2024
220. ( 440006 ) निहाली विजय 192.17 21-12-2024
221. ( 436787 ) सड़क 384.94 24-12-2024
222. ( 437257 ) 28.53 22-12-2024
223. ( 443222 ) 354.56 26-12-2024
224. ( 437064 ) 199.31 23-12-2024
225. ( 436487 ) गली गली 14.0 23-12-2024
226. ( 436487 ) कमलेश मोहर 34.0 23-12-2024
227. ( 437069 ) - 3352.61 23-12-2024
228. ( 433483 ) लक्ष्मी प्रसाद शिवनाथ 200.0 26-12-2024
229. ( 442453 ) 1720.12 23-12-2024
230. ( 442453 ) मंथिर कार्तिक , 176.74 23-12-2024
231. ( 442453 ) 3510.96 23-12-2024
232. ( 436486 ) हेम सिंह मिलाप सिंह 40.74 23-12-2024
233. ( 436474 ) 40.0 23-12-2024
234. ( 446231 ) 1812.74 26-12-2024
235. ( 439905 ) सरिता केजूराम 58.96 23-12-2024
236. ( 446151 ) 0.0 23-12-2024
237. ( 446211 ) 40.47 23-12-2024
238. ( 440288 ) शासकीय भूमि 102.47 23-12-2024
239. ( 437125 ) गली 446.01 23-12-2024
240. ( 437125 ) गली 2016.35 23-12-2024
241. ( 436261 ) 935.11 23-12-2024
242. ( 436833 ) गली आम रास्ता 94.88 23-12-2024
243. ( 436819 ) रिक्त रिक्त 228.16 23-12-2024
244. ( 437083 ) लछन अमार 188.24 23-12-2024
245. ( 436825 ) गली गली 47.78 23-12-2024
246. ( 437291 ) छ.ग.शासन 1247.0 23-12-2024
247. ( 446227 ) 151.13 23-12-2024
248. ( 437315 ) मोतीराम जगत राम 300.0 23-12-2024
249. ( 446227 ) रिक्त 62.24 23-12-2024
250. ( 446325 ) रास्ता 6652.12 20-01-2025
251. ( 443560 ) गली 530.0 19-03-2025
252. ( 440517 ) बैसाखू मनहरण 348.19 23-12-2024
253. ( 443222 ) सहदेव रंजन 175.37 26-12-2024
254. ( 445667 ) छ ग शासन 30.55 17-01-2025
255. ( 442649 ) खाली जगह 1564.26 23-12-2024
256. ( 442649 ) मंगल बोधी 193.47 23-12-2024
257. ( 437145 ) रास्ता 709.84 23-12-2024
258. ( 437040 ) 578.87 23-12-2024
259. ( 447117 ) फागुराम पिता मुरहा 129.82 14-04-2025
260. ( 446184 ) 50.75 25-12-2024
261. ( 100113 ) मंदीर 13.84 23-12-2024
262. ( 436545 ) रजनी तेरस 115.67 23-12-2024
263. ( 436545 ) पावल प्रेमप्रकाश 99.67 23-12-2024
264. ( 436541 ) सम्मत बाई नकछेड़ साहू 243.39 23-12-2024
265. ( 436541 ) रिक्त 74.21 23-12-2024
266. ( 446591 ) गली 100.06 23-12-2024
267. ( 446566 ) मथुराबाई - 414.76 23-12-2024
268. ( 439064 ) सुरेश मनक 35.78 26-12-2024
269. ( 439099 ) पुन्नी सुकालू 56.79 26-12-2024
270. ( 432060 ) सिपुचंद - 1233.1 21-01-2025
271. ( 445781 ) श्रीपती रविशंकर 363.21 17-01-2025
272. ( 445777 ) शासकीय 1300.75 17-01-2025
273. ( 440374 ) जगत सहदेव तेली 130.91 26-12-2024
274. ( 442478 ) रघुनाथ दुखित 114.07 27-12-2024
275. ( 442478 ) लाला यादव डेरहा 72.03 27-12-2024
276. ( 442478 ) 2201.13 27-12-2024
277. ( 442466 ) 535.45 27-12-2024
278. ( 442466 ) दशरथ समारू 80.58 27-12-2024
279. ( 446139 ) नीलकमल तिखतराम 238.09 27-12-2024
280. ( 446139 ) 322.01 27-12-2024
281. ( 446139 ) 68.32 27-12-2024
282. ( 436435 ) 132.54 10-12-2024
283. ( 436435 ) 536.34 10-12-2024
284. ( 446853 ) 282.3 17-01-2025
285. ( 440522 ) रास्ता 120.12 24-04-2025
286. ( 446941 ) 850.62 28-12-2024
287. ( 446941 ) 72.83 28-12-2024
288. ( 446941 ) शेखलाल पदुम 24.89 24-01-2025
289. ( 436787 ) सड़क 500.75 24-12-2024
290. ( 436821 ) गली - 826.0 24-12-2024
291. ( 436822 ) गली - 61.58 24-12-2024
292. ( 437115 ) 1202.79 24-12-2024
293. ( 444038 ) टीकम सोनू 71.5 30-01-2025
294. ( 446156 ) रिक्त - 50.08 24-12-2024
295. ( 442426 ) गली 17.15 24-12-2024
296. ( 446181 ) 116.33 24-12-2024
297. ( 442637 ) राजेन्द्र चैतू 196.13 24-12-2024
298. ( 442694 ) पलटू कुंवर 151.05 24-12-2024
299. ( 446145 ) गणेशा रमेश्वर 190.9 24-12-2024
300. ( 446145 ) गली 2729.44 24-12-2024
301. ( 446138 ) 2792.78 24-12-2024
302. ( 442497 ) कुमार मोहन 153.49 24-12-2024
303. ( 442497 ) झाडू बोधन 63.65 24-12-2024
304. ( 442743 ) 558.0 24-12-2024
305. ( 446142 ) 13.36 24-12-2024
306. ( 439059 ) परस जली 175.3 24-12-2024
307. ( 439053 ) रतन भारत 338.69 24-12-2024
308. ( 432354 ) बुदेश सुधु 31.94 24-12-2024
309. ( 442434 ) बिशेसर मोहन 99.05 24-12-2024
310. ( 443520 ) छ.ग.शासन 594.95 25-12-2024
311. ( 442631 ) नंद गैंदा 217.48 25-12-2024
312. ( 442740 ) रास्ता 39.01 25-12-2024
313. ( 443521 ) छ.ग. शासन 1018.55 25-12-2024
314. ( 442470 ) बहल उमेंद 89.54 25-12-2024
315. ( 437245 ) - 3122.0 25-12-2024
316. ( 443513 ) 137.11 25-12-2024
317. ( 442741 ) कार्तिक सुखराम 223.56 25-12-2024
318. ( 439933 ) रूपचंद परदेश 145.87 30-12-2024
319. ( 447143 ) उदयराम देवलाल 444.98 25-12-2024
320. ( 448901 ) छ0ग0 शासन 647.36 25-12-2024
321. ( 445754 ) 1127.6 17-01-2025
322. ( 446132 ) 374.28 25-12-2024
323. ( 446132 ) 429.83 25-12-2024
324. ( 446132 ) 85.19 25-12-2024
325. ( 446132 ) 173.64 25-12-2024
326. ( 443508 ) सावंत लोचन 16.4 25-12-2024
327. ( 447264 ) शासकीय भूमि 38.59 25-12-2024
328. ( 440083 ) धन्नू सहदू 233.03 26-12-2024
329. ( 443749 ) 268.3 26-12-2024
330. ( 443749 ) गोंदाबाई सरजू 164.82 26-12-2024
331. ( 443749 ) 1140.86 26-12-2024
332. ( 443749 ) रंगमंच 56.5 26-12-2024
333. ( 443749 ) 954.64 26-12-2024
334. ( 433039 ) रास्ता 0.0 26-12-2024
335. ( 447042 ) 180.49 26-12-2024
336. ( 447042 ) 29.33 26-12-2024
337. ( 437368 ) 5219.0 26-12-2024
338. ( 443735 ) सगुना जनक 594.05 17-01-2025
339. ( 437354 ) 896.86 26-12-2024
340. ( 437354 ) मंगलीबाई वगै 148.69 26-12-2024
341. ( 439099 ) भागवत अघनवा 586.88 26-12-2024
342. ( 439923 ) शासकीय आवादी भूमि 230.0 26-12-2024
343. ( 442466 ) 1679.84 27-12-2024
344. ( 446230 ) 886.07 26-12-2024
345. ( 446230 ) 88.56 26-12-2024
346. ( 446942 ) 308.42 28-12-2024
347. ( 446942 ) हरिराम बोधीराम 68.13 28-12-2024
348. ( 446916 ) सार्वजानिक 461.04 30-12-2024
349. ( 446916 ) सार्वजानिक 355.28 30-12-2024
350. ( 447312 ) शासकीय 58.16 16-01-2025
351. ( 436490 ) शासकीय 0.0 10-12-2024
352. ( 436490 ) शासकीय 0.0 10-12-2024
353. ( 436490 ) 61.93 10-12-2024
354. ( 436485 ) 2304.0 10-12-2024
355. ( 445778 ) महेश्वरी नैनसिंग 206.55 17-01-2025
356. ( 446938 ) धनसिंग थनवार 37.82 28-12-2024
357. ( 446938 ) शासकीय 206.94 28-12-2024
358. ( 447250 ) शासकीय 81.1 31-12-2024
359. ( 447253 ) छ.ग. शासन 55.26 31-12-2024
360. ( 447250 ) शासकीय 113.49 31-12-2024
361. ( 446569 ) जगदीश अर्जून 54.12 30-12-2024
362. ( 443650 ) सेवक पूरनलाल 60.0 17-01-2025
363. ( 437314 ) आम गली 1057.33 17-01-2025
364. ( 442565 ) रामकली बाई 54.64 26-12-2024
365. ( 441210 ) मारोती श्रवण 324.8 27-02-2025
366. ( 447253 ) कुसु सिन्हा 125.86 31-12-2024
367. ( 447253 ) मनराखन 149.94 31-12-2024
368. ( 436844 ) 85.18 24-12-2024
369. ( 436844 ) 754.12 24-12-2024
370. ( 447186 ) अश्वनी रम्हू 535.0 31-12-2024
371. ( 436815 ) गली 2347.2 02-01-2025
372. ( 447186 ) शासकीय 305.24 31-12-2024
373. ( 447186 ) शासकीय 30.53 31-12-2024
374. ( 444082 ) गली 300.0 16-01-2025
375. ( 444082 ) गली 120.0 16-01-2025
376. ( 447292 ) छ.ग. शासन 83.17 01-01-2025
377. ( 447280 ) रमेश मनराखन 672.93 01-01-2025
378. ( 447280 ) शासकीय 1024.31 01-01-2025
379. ( 447280 ) शासकीय 82.44 01-01-2025
380. ( 446794 ) शासकीय 488.82 03-01-2025
381. ( 446794 ) शासकीय 826.43 03-01-2025
382. ( 446880 ) रास्ता रास्ता 172.6 03-01-2025
383. ( 446880 ) अरुण ढेबा 161.89 14-01-2025
384. ( 442638 ) पांडव भुजबल साहू 60.44 09-10-2024
385. ( 446182 ) - - 138.42 04-01-2025
386. ( 446182 ) - - 324.44 04-01-2025
387. ( 440873 ) रास्ता 328.11 04-01-2025
388. ( 440873 ) रास्ता 105.38 04-01-2025
389. ( 440873 ) रास्ता 101.45 04-01-2025
390. ( 440873 ) रास्ता 310.95 04-01-2025
391. ( 441277 ) 252.76 06-01-2025
392. ( 446853 ) 22.69 17-01-2025
393. ( 447233 ) शासकीय 1373.96 08-01-2025
394. ( 447275 ) छ0ग0शासन 559.09 08-01-2025
395. ( 447284 ) शासकीय 128.18 08-01-2025
396. ( 443509 ) मानकुंवर 77.82 10-01-2025
397. ( 446292 ) रास्ता 47.14 16-01-2025
398. ( 447266 ) शासकीय भूमि 55.28 16-01-2025
399. ( 447266 ) शासकीय भूमि 65.97 16-01-2025
400. ( 446370 ) 552.02 16-01-2025
401. ( 447150 ) छ-ग-शासन 202.32 16-01-2025
402. ( 447150 ) प्रीतराम लच्छनराम 265.55 16-01-2025
403. ( 447151 ) छ-ग- शासन 206.75 16-01-2025
404. ( 446354 ) छ.ग. शासन 29.75 16-01-2025
405. ( 446356 ) दयाराम बनाऊ 278.9 16-01-2025
406. ( 446369 ) धनसिंग नन्दलाल 557.34 16-01-2025
407. ( 446367 ) चेतन 95.72 16-01-2025
408. ( 446311 ) मनोरंजन भवन 166.26 16-01-2025
409. ( 446763 ) कैलाश सुमन 1311.25 28-05-2025
410. ( 446763 ) छ.ग.शासन 714.06 28-05-2025
411. ( 447198 ) 289.87 28-05-2025
412. ( 447198 ) 1853.46 28-05-2025
413. ( 447270 ) रास्ता 39.37 09-05-2025
414. ( 447270 ) रास्ता 114.64 09-05-2025
415. ( 447270 ) शीतल भीखम 17.67 12-05-2025
416. ( 446216 ) रिक्त 82.78 29-05-2025
417. ( 440446 ) 1066.14 24-04-2025
418. ( 444026 ) सेतराम लच्छी 50.0 23-04-2025
419. ( 442622 ) पोषण यादव हीरालाल 66.71 23-04-2025
420. ( 444039 ) बिरस कुशल 285.13 23-04-2025
421. ( 446056 ) चित्रासेन पिता रंकमणि रंकमणि 103.46 23-04-2025
422. ( 445665 ) खिरसागर नकुल 895.14 23-04-2025
423. ( 440325 ) बाली नागर 300.1 23-04-2025
424. ( 439473 ) ब्रिज 97.92 23-04-2025
425. ( 443654 ) भीखम रामदिशुध 39.63 23-04-2025
426. ( 443654 ) बनवाली 84.75 23-04-2025
427. ( 443654 ) रामाधार 107.15 23-04-2025
428. ( 443654 ) दुर्गा मंच 60.34 23-04-2025
429. ( 439676 ) खेम पतिराम 160.0 24-04-2025
430. ( 439650 ) पलट सरकन 70.56 24-04-2025
431. ( 442569 ) असीम मिश्रा अशोक मिश्रा 161.31 24-04-2025
432. ( 442569 ) पुनीतराम . 101.26 24-04-2025
433. ( 439248 ) चारी धरम 13.39 05-05-2025
434. ( 443527 ) दुर्गाबाई ध्रुव, रमेंद ध्रुव, सुखनंदन बिसाल 161.66 28-03-2025
435. ( 446259 ) गली गली 11.54 26-04-2025
436. ( 446259 ) मगंलू बहुर 97.97 26-04-2025
437. ( 446259 ) गली गली 44.99 26-04-2025
438. ( 446259 ) रूद्रनाथ लतेल 160.83 26-04-2025
439. ( 446259 ) भीम जयराम 30.07 26-04-2025
440. ( 443527 ) लेखराम साहू रामनाथ 131.81 28-03-2025
441. ( 443527 ) गायत्रीबाई साहु पंचराम 21.91 28-03-2025
442. ( 445972 ) 824.01 29-04-2025
443. ( 443527 ) आजूध्रव रामबिहारी गुलाल झाड़ूराम 221.34 28-03-2025
444. ( 446859 ) धीरपाल 341.75 29-04-2025
445. ( 443527 ) बिसम्भर ध्रुव रामप्रसाद 255.75 28-03-2025
446. ( 445972 ) 724.68 29-04-2025
447. ( 445972 ) 652.09 29-04-2025
448. ( 445958 ) 718.81 29-04-2025
449. ( 445958 ) 447.86 29-04-2025
450. ( 445958 ) 291.04 29-04-2025
451. ( 445958 ) 1165.8 29-04-2025
452. ( 445958 ) 67.3 29-04-2025
453. ( 446531 ) शासकीय - 0.0 28-05-2025
454. ( 443527 ) देवचरण देवागन खोरबाहरा 162.36 28-03-2025
455. ( 445958 ) नेपुरो 82.48 29-04-2025
456. ( 443527 ) टेकचंद देवांगन चिंताराम 540.82 28-03-2025
457. ( 445961 ) तिलोतामा पिता अशोक जाति गाड़ा अशोक 43.15 29-04-2025
458. ( 445961 ) 4415.03 29-04-2025
459. ( 445970 ) 137.32 29-04-2025
460. ( 445961 ) 562.72 29-04-2025
461. ( 445961 ) 8036.28 29-04-2025
462. ( 446237 ) 311.82 07-05-2025
463. ( 445970 ) 62.13 29-04-2025
464. ( 446859 ) प्रह्लाद 118.0 29-04-2025
465. ( 445970 ) 106.64 29-04-2025
466. ( 445970 ) 3031.97 29-04-2025
467. ( 445970 ) 495.22 29-04-2025
468. ( 445970 ) 299.86 29-04-2025
469. ( 445970 ) 1135.43 29-04-2025
470. ( 445970 ) 809.96 29-04-2025
471. ( 443727 ) 7.81 06-05-2025
472. ( 443752 ) बहादुर संतु 52.94 06-05-2025
473. ( 443752 ) 120.52 06-05-2025
474. ( 443817 ) 750.0 06-05-2025
475. ( 446263 ) सार्वजनिक जगह 46.49 07-05-2025
476. ( 446263 ) धरम शाला 43.69 07-05-2025
477. ( 446263 ) जय गुनित 124.86 07-05-2025
478. ( 443527 ) जनक राम देवागन खोरबाहरा 168.41 28-03-2025
479. ( 446263 ) थानेश्वर सुकदेव 35.47 07-05-2025
480. ( 443527 ) मुकेशचौबे राजकुमार 342.69 28-03-2025
481. ( 445964 ) 2242.88 07-05-2025
482. ( 446237 ) कोंदा भैयाराम 207.86 07-05-2025
483. ( 445959 ) गाडाराय पिता रामेश्वर रामेश्वर 112.36 07-05-2025
484. ( 445960 ) 50.27 07-05-2025
485. ( 445960 ) 102.76 07-05-2025
486. ( 446154 ) सार्वजनिकभूमि 546.12 08-05-2025
487. ( 446237 ) माखन 43.16 07-05-2025
488. ( 439202 ) महासिंग नेतराम 78.21 08-05-2025
489. ( 446233 ) 1623.46 08-05-2025
490. ( 446154 ) 39.68 08-05-2025
491. ( 446154 ) केवल सिंग हीराराम 776.11 08-05-2025
492. ( 446134 ) प्रेमलाल रामू 425.19 08-05-2025
493. ( 446134 ) रास्ता 160.79 08-05-2025
494. ( 446663 ) रिक्त 110.77 08-05-2025
495. ( 446549 ) 123.23 08-05-2025
496. ( 446711 ) 632.26 08-05-2025
497. ( 446711 ) 253.89 08-05-2025
498. ( 446711 ) खेमिन सेन 197.24 08-05-2025
499. ( 446711 ) 2136.17 08-05-2025
500. ( 446711 ) 16.73 08-05-2025

( : 122830 )

1. :

:

:

:

:

:

:1821.09

:10-12-2024

2. :

:

:

:

:गली

: