( : 5648145 )

1. ( 496860 ) मदनलाल रोतेल Dhansingh 100.0 06-06-2025
2. ( 455814 ) मोतीलाल जाटव कुंजा जाटव 153.0 28-06-2025
3. ( 479745 ) बापू किशनलाल 195.0 11-06-2025
4. ( 457372 ) रामकली रामसजीवन 86.0 14-05-2025
5. ( 496860 ) बीना चदेल 126.0 06-06-2025
6. ( 463947 ) हरीशंकर शर्मा लोकनाथ 80.0 11-06-2025
7. ( 496860 ) अजीज खान 58.0 06-06-2025
8. ( 496860 ) अनीस खान Hanif Khan 54.0 06-06-2025
9. ( 496860 ) शांति भाट 98.0 06-06-2025
10. ( 459188 ) जगाोला ढीमर मोहन रेकवार 480.0 10-06-2025
11. ( 459188 ) शिवनारायण गोकल 20.0 10-06-2025
12. ( 452378 ) मोनू कमल सिंह 414.0 13-06-2025
13. ( 475290 ) विजय फाटू 47.0 09-06-2025
14. ( 452378 ) मनोज रामचरन 89.0 13-06-2025
15. ( 496454 ) मंजो 246.0 24-06-2025
16. ( 496454 ) सुमंत्रा yadav 237.0 24-06-2025
17. ( 455797 ) रघुवीर धाकड़ गणेशा 93.0 24-06-2025
18. ( 452378 ) नारायण लालपति 26.0 13-06-2025
19. ( 453682 ) ग्यासी चुख्खे 228.0 13-06-2025
20. ( 459185 ) मोहन पटेल बलुआ 118.0 10-06-2025
21. ( 938010 ) रामा कालू 31.0 06-06-2025
22. ( 453682 ) हीरालाल बद्री 84.0 13-06-2025
23. ( 459421 ) Parbati Bai Bakhtu 143.0 09-06-2025
24. ( 459185 ) जमुना मेहता सूखा 93.0 10-06-2025
25. ( 453696 ) जबरसिंह जाटव 90.0 20-06-2025
26. ( 453696 ) ग्‍याप्रसाद 145.0 20-06-2025
27. ( 459185 ) मंगल सिंह् हीरालाल 39.0 10-06-2025
28. ( 462102 ) घंसू दिमना बसोर 58.0 10-06-2025
29. ( 453696 ) मुकेश 62.0 20-06-2025
30. ( 458994 ) बोधन पटेल 36.0 20-05-2025
31. ( 480290 ) नवाब खा खेराती 63.0 05-06-2025
32. ( 480290 ) सुद्धीन खां शेर खां 21.0 05-06-2025
33. ( 494348 ) सम्भू चटरू 42.0 03-06-2025
34. ( 453045 ) शिव कुशवाह 50.0 05-06-2025
35. ( 493219 ) महेश यादव बिरसिंह 112.0 05-06-2025
36. ( 459161 ) रमेश सेन 201.0 03-06-2025
37. ( 453045 ) राकेश सिंह 810.0 05-06-2025
38. ( 496180 ) सुषमा बाई अनिल पटेल 176.0 02-06-2025
39. ( 467133 ) [kkfyd ugh 45.0 27-06-2025
40. ( 467133 ) भागीरथी हेमराज 361.0 27-06-2025
41. ( 463915 ) सीताराम सोनी Bhaiyalal Soni 230.0 11-06-2025
42. ( 458589 ) राजारामपाल 316.0 10-06-2025
43. ( 458589 ) श्री पाल 210.0 10-06-2025
44. ( 452642 ) इन्साफ शाह शहजाद 93.0 13-06-2025
45. ( 452642 ) बीरवल जाटव प्रेमा 69.0 13-06-2025
46. ( 479888 ) रोडजी बीरम 30.0 11-06-2025
47. ( 479888 ) लखन उकार 47.0 11-06-2025
48. ( 499092 ) विनोद ओझा रामरतन 129.0 17-06-2025
49. ( 499625 ) विशाल सुरेश रजक 42.0 17-06-2025
50. ( 502911 ) यज्ञ वर्मा 52.0 23-06-2025
51. ( 466723 ) राहुल कोल 11.0 17-06-2025
52. ( 466723 ) राहुल कोल 11.0 17-06-2025
53. ( 360403 ) कृष्णा बचले देशमुख बचले 13.0 24-06-2025
54. ( 474719 ) सुखराम सोमला 73.0 10-06-2025
55. ( 360403 ) सकडू झनक 82.0 24-06-2025
56. ( 360403 ) गोकुल पन्ना 125.0 24-06-2025
57. ( 360403 ) कृष्णा बचले देशमुख बचले 75.0 24-06-2025
58. ( 360403 ) दिनेश भुरा 129.0 24-06-2025
59. ( 459160 ) प्रीतम पाल 62.0 05-06-2025
60. ( 459160 ) अनंतराम पाल 177.0 05-06-2025
61. ( 480272 ) धूल जी राम लाल 161.0 05-06-2025
62. ( 457404 ) रणजीत सिंह 132.0 03-06-2025
63. ( 464942 ) सूर्य पाल कोल 63.0 04-06-2025
64. ( 486129 ) उर्मिला माथनकर संजय 40.0 25-06-2025
65. ( 463990 ) ANIL PRIHAR Rambahadur 101.0 20-06-2025
66. ( 502363 ) मनमोहन 305.0 23-06-2025
67. ( 502363 ) Umesh Kuswaha 348.0 23-06-2025
68. ( 463990 ) छोटे 192.0 20-06-2025
69. ( 459240 ) शिव कुमार Ramsvarup 122.0 23-06-2025
70. ( 455899 ) दिलीप शर्मा रमेश शर्मा 117.0 28-06-2025
71. ( 459240 ) भोले Shayamsundr 143.0 23-06-2025
72. ( 459141 ) भग्गू Mihilal 150.0 27-06-2025
73. ( 459141 ) सोने पटेल 54.0 27-06-2025
74. ( 461834 ) ठिल्ली वसोर बधैया 39.0 17-06-2025
75. ( 455756 ) फेरन धाकड़ कलुआ धाकड़ 30.0 28-06-2025
76. ( 452200 ) संजय 96.0 13-06-2025
77. ( 452200 ) प्रवीण कुमार 104.0 13-06-2025
78. ( 500529 ) सुख वती मनोज 327.0 06-06-2025
79. ( 500529 ) अरविंद जी लालाराम 138.0 06-06-2025
80. ( 500529 ) विजय सिंह भोगीराम 211.0 06-06-2025
81. ( 491026 ) ईश्वर रजक गुलाम 194.0 16-06-2025
82. ( 453125 ) मुला बेचूलाल 155.0 13-06-2025
83. ( 453125 ) फेरन सिंह रामसहाय 27.0 13-06-2025
84. ( 480404 ) जगदीश उमराव 123.0 05-06-2025
85. ( 937303 ) रामनिवास चौधरी कनछेदी 321.0 05-06-2025
86. ( 480355 ) भगवान सिंह केशर सिंह 91.0 05-06-2025
87. ( 480355 ) घनश्याम 36.0 05-06-2025
88. ( 480355 ) कालूराम गंगाराम 67.0 05-06-2025
89. ( 464931 ) छक्‍कन लाल 283.0 04-06-2025
90. ( 480404 ) रामप्रसाद देवकरन 19.0 05-06-2025
91. ( 464931 ) राजधर कोल 214.0 04-06-2025
92. ( 480404 ) सोहन केलकर हरिनारायण 23.0 05-06-2025
93. ( 462869 ) पंचम गौंड दुल्ली 60.0 05-06-2025
94. ( 469861 ) बाली बाई 100.0 21-04-2023
95. ( 461174 ) NANHEBHAI AHIRWAR 23.0 20-04-2023
96. ( 461174 ) जगदीश सेन 27.0 20-04-2023
97. ( 457263 ) जयराम यादव 187.0 21-04-2023
98. ( 452518 ) करण सिंह सामलिया 76.0 19-04-2023
99. ( 452518 ) भारत विद्याराम 7.0 19-04-2023
100. ( 472424 ) कालू सिह 126.0 20-04-2023
101. ( 475612 ) प्रताप किशन 165.0 21-04-2023
102. ( 495966 ) CHANDRASI 148.0 21-04-2023
103. ( 471996 ) मोहंलाल दौलतराम 146.0 17-04-2023
104. ( 471996 ) अशोक जी सालगराम 135.0 17-04-2023
105. ( 471996 ) महेन्द्र जी जी 95.0 17-04-2023
106. ( 469361 ) गोरीलाल बंजारा परथी 53.0 19-04-2023
107. ( 460417 ) बल्‍लू हल्कू 77.0 18-08-2023
108. ( 471054 ) कुवर दौला 385.0 16-04-2023
109. ( 472424 ) शिव सिह 52.0 20-04-2023
110. ( 472424 ) तेजु सिह 231.0 20-04-2023
111. ( 486406 ) परसराम रूपू 70.0 21-04-2023
112. ( 488787 ) रेवा बाई 179.0 19-04-2023
113. ( 493091 ) अंतराम बदलू 139.0 18-04-2023
114. ( 495953 ) DEVENDR DEVENDR 487.0 21-04-2023
115. ( 506260 ) साईदास छगन 39.0 31-07-2023
116. ( 476182 ) रईसा बी 113.0 26-06-2024
117. ( 469141 ) पड़त आबादी पड़त आबादी 193.0 21-04-2023
118. ( 460286 ) बहादुर रल्ली 221.0 07-04-2023
119. ( 469141 ) सुरेश गोपाल प्रजापत 264.0 21-04-2023
120. ( 468913 ) कमल बाछड़ा भोना 70.0 17-04-2023
121. ( 468913 ) मनीष रावत आशाराम 61.0 17-04-2023
122. ( 488280 ) पूलन बासुदेवा संजय 140.0 17-04-2023
123. ( 488280 ) चमिलिया बाई लटोरी 196.0 17-04-2023
124. ( 488280 ) राजेश सेन छोटेलाल 68.0 17-04-2023
125. ( 488280 ) राजू यादव गरीबा 477.0 17-04-2023
126. ( 489342 ) राम किशोर रघुवीर 46.0 16-04-2023
127. ( 489342 ) प्रकाश बशोर गनेशा 142.0 16-04-2023
128. ( 489342 ) रंजीत कुमार अंविका सिह 148.0 16-04-2023
129. ( 489342 ) धीरज कुमार वीरेंद्र 58.0 16-04-2023
130. ( 489342 ) धीरज कुमार वीरेंद्र 86.0 16-04-2023
131. ( 493071 ) सोन सिंह रूपलाल 37.0 16-04-2023
132. ( 457251 ) चरनसिह यादव 182.0 21-04-2023
133. ( 462566 ) मंगल जी वल्‍ला 29.0 17-04-2023
134. ( 489367 ) राहूल सेन छोटेलाल 135.0 16-04-2023
135. ( 472615 ) कैलाश अमरा 143.0 20-04-2023
136. ( 495981 ) pulsiya bai 7.0 24-04-2023
137. ( 505628 ) मायाबाई 44.0 20-04-2023
138. ( 505628 ) केवल 278.0 20-04-2023
139. ( 505628 ) गुलबि 224.0 20-04-2023
140. ( 505628 ) रमेश 38.0 20-04-2023
141. ( 457262 ) SUDARSHAN यादव 60.0 21-04-2023
142. ( 460336 ) JALAM LODHI 238.0 20-04-2023
143. ( 462578 ) धना बाई विट्ठल लोधी 33.0 17-04-2023
144. ( 460689 ) घुमन रघवीर 410.0 20-04-2023
145. ( 469328 ) भोनिराम मीणा हेमराज 140.0 19-04-2023
146. ( 471406 ) रमेश मांगू 63.0 17-04-2023
147. ( 488845 ) शंकर काछी 73.0 19-04-2023
148. ( 488845 ) रमेश कछी 119.0 19-04-2023
149. ( 460747 ) मंगल जी 60.0 20-04-2023
150. ( 460747 ) रुसतम जी 219.0 20-04-2023
151. ( 485814 ) गनेश पाल 158.0 17-04-2023
152. ( 493155 ) तानू मल्‍लू 169.0 20-04-2023
153. ( 468718 ) भगतराम रामनारायण 250.0 17-04-2023
154. ( 477512 ) maya mohan 106.0 17-06-2022
155. ( 489178 ) बसोरी सुंदर 141.0 21-04-2023
156. ( 489178 ) रामजी बहादुर 50.0 21-04-2023
157. ( 489178 ) दौलत फुल्ला 241.0 21-04-2023
158. ( 489178 ) रतन लाल हीरा लाल 347.0 21-04-2023
159. ( 457278 ) Komal Ahirwar 182.0 21-04-2023
160. ( 457278 ) Archana Parmar 228.0 21-04-2023
161. ( 457278 ) Kanchhedi Kushwaha 42.0 21-04-2023
162. ( 460935 ) कमलचंद सुकके जैन 86.0 01-07-2023
163. ( 460336 ) karn ram 17.0 20-04-2023
164. ( 477214 ) भंगण बाबु 28.0 16-04-2023
165. ( 477214 ) काशीराम श्रवण 48.0 16-04-2023
166. ( 460795 ) Krishnamurari चौबे 77.0 20-04-2023
167. ( 472840 ) राजाराम नन्दराम 294.0 21-04-2023
168. ( 489348 ) राधाबाई मारू यादव 110.0 26-04-2023
169. ( 472840 ) अशोकसिह हटेसिह 68.0 21-04-2023
170. ( 472840 ) दिनेश मालवीय दरियावसिह 47.0 21-04-2023
171. ( 499714 ) Kisan lal sharma 218.0 19-04-2023
172. ( 472461 ) दरबार सिह 107.0 13-04-2023
173. ( 459752 ) vijay singh rajpoot 148.0 03-10-2021
174. ( 489284 ) मिठाई लाल 38.0 16-04-2023
175. ( 472615 ) गंगाराम छीता जी 31.0 20-04-2023
176. ( 457271 ) धनकुंवर सेंगर 92.0 21-04-2023
177. ( 488850 ) बेबी बाइ 29.0 20-04-2023
178. ( 488769 ) Panbai Nayak 43.0 11-05-2023
179. ( 473141 ) क्रिशना बाई 86.0 17-04-2023
180. ( 473141 ) देवकरण 65.0 17-04-2023
181. ( 473141 ) गोपाल अहिरवार 44.0 17-04-2023
182. ( 460274 ) गोविंद बूठे 39.0 21-04-2023
183. ( 473141 ) नारंग बाइ 263.0 17-04-2023
184. ( 473141 ) Ramshay Bodar Singh 138.0 17-04-2023
185. ( 488320 ) सुंदर लाल तेली 335.0 17-04-2023
186. ( 488320 ) Pushpraj Upadhyay 255.0 17-04-2023
187. ( 488320 ) भोक्की बाई 109.0 17-04-2023
188. ( 488320 ) नत्थू लाल 21.0 17-04-2023
189. ( 488320 ) रामवली दुबे 306.0 17-04-2023
190. ( 488320 ) छोटेलाल केवट 139.0 17-04-2023
191. ( 488320 ) मुन्ना लाल 678.0 17-04-2023
192. ( 488320 ) सरोज बाई 99.0 17-04-2023
193. ( 488850 ) शुशील चक्रवर्ती 382.0 20-04-2023
194. ( 488850 ) रंजीत डुमार 65.0 20-04-2023
195. ( 488850 ) आशा बर्मन 113.0 20-04-2023
196. ( 488850 ) मुल्लू कोल 61.0 20-04-2023
197. ( 488850 ) मदन कोल 58.0 20-04-2023
198. ( 468805 ) भगवतीबाई जाटव जगदीश 58.0 17-04-2023
199. ( 488944 ) सेखमुस्तक बेह 17.0 20-04-2023
200. ( 488944 ) अनिल सोनी 53.0 20-04-2023
201. ( 488944 ) सुग्रीम लोधी 270.0 20-04-2023
202. ( 459232 ) बतैयां 36.0 03-06-2025
203. ( 459232 ) बडी बहु 68.0 03-06-2025
204. ( 471344 ) जुवानसिंह सरदारसिंह 59.0 16-04-2023
205. ( 471344 ) दिनेश लक्ष्मण 69.0 16-04-2023
206. ( 471537 ) सीमा बाबूलाल 52.0 21-04-2023
207. ( 471537 ) रुखमा बाई बहादुरसिंह 111.0 21-04-2023
208. ( 489285 ) छोटेलाल पटैल्‍ 84.0 16-04-2023
209. ( 489285 ) रज्जन पटेल 51.0 16-04-2023
210. ( 489285 ) चम्पो बाई 123.0 16-04-2023
211. ( 489285 ) उमा बाई 72.0 16-04-2023
212. ( 489285 ) नेत राम कोल 74.0 16-04-2023
213. ( 471537 ) रामेश्वर रुगनाथ 81.0 21-04-2023
214. ( 477528 ) anwar Hussain 11.0 17-06-2022
215. ( 473144 ) नाने खा नशीर खा 18.0 17-04-2023
216. ( 478583 ) नर सिंह देविदास 73.0 17-04-2023
217. ( 462589 ) गेदारानी रॉय रतिराम 52.0 17-04-2023
218. ( 471115 ) रमेश नरसिंह 43.0 16-04-2023
219. ( 488769 ) mahesh jogi 50.0 11-05-2023
220. ( 471115 ) शांतिलाल हिरालाल 108.0 16-04-2023
221. ( 453225 ) . 91.0 04-10-2023
222. ( 471993 ) जगदीश ओकारलाल 106.0 16-04-2023
223. ( 471115 ) मुन्नलाल सनैय्या 97.0 16-04-2023
224. ( 490449 ) बलराम साहू जीवन लाल 85.0 21-04-2023
225. ( 490449 ) सुभाष भुक्कड़ 66.0 21-04-2023
226. ( 457234 ) हरचरन ढीमर कूरा रैकवार 94.0 21-04-2023
227. ( 490449 ) मदन लाल प्यारे लाल 49.0 21-04-2023
228. ( 490449 ) कमलेश गर्ग लटोरेराम 108.0 21-04-2023
229. ( 490449 ) मनोहर रामप्रसाद 81.0 21-04-2023
230. ( 460167 ) MOHAN 40.0 08-06-2023
231. ( 488939 ) शिव्प्रसाद कोल 273.0 20-04-2023
232. ( 488939 ) राम् गोपाल् भाट् 77.0 20-04-2023
233. ( 483252 ) जय सिंग 727.0 10-06-2022
234. ( 469364 ) राकेश गोरू 63.0 17-04-2023
235. ( 471232 ) मुंशी नबिनुर 150.0 16-04-2023
236. ( 462610 ) आनंद परधन ओंकार 21.0 17-04-2023
237. ( 478277 ) देवराम देवराम धन्जी 70.0 21-04-2023
238. ( 478277 ) शंकर पाटीदार 188.0 21-04-2023
239. ( 477935 ) लखन बटान 57.0 17-06-2022
240. ( 488878 ) बल्बीर धैया 25.0 20-04-2023
241. ( 471915 ) कृष्णा बाई गणपतसिंह 127.0 21-04-2023
242. ( 477852 ) 163.0 04-07-2022
243. ( 457286 ) हरलाल लोधी 99.0 21-04-2023
244. ( 490280 ) राम बाइ रामप्रसाद 9.0 21-04-2023
245. ( 468830 ) रामनारायण धनगर माणु 87.0 17-04-2023
246. ( 468830 ) गंगाराम धनगर हीरालाल 166.0 17-04-2023
247. ( 502547 ) daddi kol 68.0 18-04-2023
248. ( 493571 ) नारायण जंघेला रामरतन 263.0 17-04-2023
249. ( 495959 ) अमरसी 226.0 21-04-2023
250. ( 471179 ) धन सिह हतेसिंह 88.0 16-04-2023
251. ( 471542 ) राधेश्याम कालू जी 150.0 21-04-2023
252. ( 505571 ) RUKHMA KASDE 228.0 19-04-2023
253. ( 456522 ) दशरथ सिंह 70.0 05-08-2023
254. ( 454370 ) राजेश बघेल रामलाल 254.0 18-04-2023
255. ( 477100 ) सीता मनोहर 85.0 16-04-2023
256. ( 471532 ) दशरथ 87.0 07-08-2023
257. ( 454370 ) जनक रामफल कुशवाह 126.0 18-04-2023
258. ( 454370 ) राधा अनुज गुप्ता 86.0 18-04-2023
259. ( 460946 ) जानकी संतोष 48.0 29-08-2023
260. ( 460946 ) भगोली खितई 163.0 29-08-2023
261. ( 454370 ) सोनकली बबलू 321.0 18-04-2023
262. ( 454370 ) रामलाल बघेल घमंडी 231.0 18-04-2023
263. ( 477100 ) कैलाश बंकट 81.0 16-04-2023
264. ( 477100 ) ्र ्र 103.0 16-04-2023
265. ( 477100 ) सलीता करण 42.0 16-04-2023
266. ( 471212 ) रतन लक्ष्मण 30.0 17-04-2023
267. ( 477100 ) सुरेश गोटू 59.0 16-04-2023
268. ( 477100 ) ्र ्र 82.0 16-04-2023
269. ( 477100 ) कल्पना योगेश 77.0 16-04-2023
270. ( 460631 ) नन्नीबाई अमोल 175.0 19-04-2023
271. ( 476212 ) निशा राकेश 84.0 12-04-2023
272. ( 475691 ) मुकेश धन्नालाल 136.0 21-04-2023
273. ( 460596 ) Nanhe bhai Sour 99.0 29-08-2023
274. ( 456420 ) रमेश कुशवाहा बलू 201.0 19-04-2023
275. ( 475691 ) मंजुबाई सतीश 133.0 21-04-2023
276. ( 495985 ) गनपत लाल 40.0 21-04-2023
277. ( 495985 ) नरेश चंद्रवंसी 126.0 21-04-2023
278. ( 460596 ) shankar st 103.0 29-08-2023
279. ( 488933 ) रामप्रसाद लोधी 151.0 20-04-2023
280. ( 469179 ) कौसल्या बाई रमेश गुर्जर 283.0 21-04-2023
281. ( 460596 ) Yasvant Singh Thakur 305.0 29-08-2023
282. ( 471794 ) सीमा बाई 32.0 17-04-2023
283. ( 471794 ) नर्बेसिंह जी 67.0 17-04-2023
284. ( 471794 ) प्रभु लाल 91.0 17-04-2023
285. ( 460352 ) पूरन गनुवा अहिरवार 47.0 20-04-2023
286. ( 460352 ) जगदीश कन्‍छेदी यादव 89.0 20-04-2023
287. ( 488144 ) गोविन्द मकरंदी 76.0 19-04-2023
288. ( 488462 ) सतई साहू 39.0 17-04-2023
289. ( 505530 ) अनुप बाई शंकर 134.0 17-04-2023
290. ( 505530 ) रूपसिंह करसन 72.0 17-04-2023
291. ( 483055 ) अकबर खा 224.0 07-09-2022
292. ( 505530 ) मिथुन करणसिंह 551.0 17-04-2023
293. ( 469961 ) शंकर लाल भुवान 106.0 17-04-2023
294. ( 488490 ) कमलेश पटेल 279.0 17-04-2023
295. ( 499783 ) कल्‍याण सिंह रघुवर 48.0 19-04-2023
296. ( 475964 ) कैलाश सिंह 451.0 19-04-2023
297. ( 475964 ) अनिल ना 58.0 19-04-2023
298. ( 475964 ) वासुदेव 81.0 19-04-2023
299. ( 471243 ) बाबुलाल थावर जी 116.0 21-04-2023
300. ( 471243 ) बगदिराम देवा जी 11.0 21-04-2023
301. ( 473546 ) जगदीश मानसिंह 415.0 19-04-2023
302. ( 473546 ) मनु लालजी 290.0 19-04-2023
303. ( 457298 ) देशपाल पेज सिह 914.0 21-04-2023
304. ( 469847 ) शांति बाई 72.0 21-04-2023
305. ( 472855 ) अंतरसिंह रतनसिंह 95.0 21-04-2023
306. ( 477641 ) गोपाल रमेश 29.0 17-04-2023
307. ( 475623 ) राकेश मूवेल उदेसिंह 88.0 21-04-2023
308. ( 460336 ) BHAGUNTA AHIRWAR 41.0 20-04-2023
309. ( 471339 ) govardhan lal 49.0 17-04-2023
310. ( 489045 ) जागेश सिंह गौंड रमेश 97.0 16-04-2023
311. ( 477523 ) Kamla Bai Nana 64.0 07-09-2022
312. ( 479983 ) अरविन्द पालीवाल 210.0 17-04-2023
313. ( 488571 ) संजय कोल 217.0 20-04-2023
314. ( 488571 ) जगन बर्मन 149.0 20-04-2023
315. ( 488571 ) धनंजय् द्विवेदी 138.0 20-04-2023
316. ( 488571 ) सूरज सिह गोड 96.0 20-04-2023
317. ( 489177 ) विरेंद्र सताई 163.0 16-04-2023
318. ( 478403 ) पंडित कौतिक 61.0 17-04-2023
319. ( 461869 ) गौरव कुसमरिया गोकल 25.0 23-07-2024
320. ( 473039 ) कला बाई ज्ञानसिंह 118.0 17-04-2023
321. ( 460336 ) Sukhdeena Ahirwar 37.0 20-04-2023
322. ( 473039 ) भगवत बाई पदमसिंह 139.0 17-04-2023
323. ( 460336 ) CHUTAN AHIRWAR 28.0 20-04-2023
324. ( 477099 ) घनश्याम पुनमचंद 19.0 16-04-2023
325. ( 468993 ) परसराम धनगर सीताराम 46.0 17-04-2023
326. ( 477099 ) पप्पु पंढरी 45.0 16-04-2023
327. ( 477099 ) राकेश गेंदालाल 23.0 16-04-2023
328. ( 477099 ) भारती राकेश 45.0 16-04-2023
329. ( 454451 ) मोहन सिंह छदामी 131.0 18-04-2023
330. ( 454451 ) चंदन कौरव देव प्रसाद 528.0 18-04-2023
331. ( 454451 ) गिरवर कौरव लक्ष्मण 473.0 18-04-2023
332. ( 454451 ) कल्लू प्रभूदयाल 158.0 18-04-2023
333. ( 454451 ) रोशन धाकड़ रतीराम 123.0 18-04-2023
334. ( 454451 ) बैजनाथ रतीराम 320.0 18-04-2023
335. ( 454451 ) भरतशरण रामसेवक 157.0 18-04-2023
336. ( 454451 ) पनका लक्ष्मण 86.0 18-04-2023
337. ( 460336 ) gotam ahirwar 90.0 20-04-2023
338. ( 488171 ) गुलाब कंधई बर्मन 315.0 17-04-2023
339. ( 460336 ) SHEELABAI AHIRWAR 45.0 20-04-2023
340. ( 488171 ) तुलसा बाई स्व जेठू 209.0 17-04-2023
341. ( 472946 ) ललताबाई कैलाश 67.0 20-04-2023
342. ( 464263 ) मोहन साकेत 172.0 11-03-2025
343. ( 506108 ) शुमनबाई पदमसिंग 28.0 18-04-2023
344. ( 460336 ) SHEELABAI AHIRWAR 49.0 20-04-2023
345. ( 506108 ) ग़ुलाबबाई भगवान 123.0 18-04-2023
346. ( 506108 ) जगदीश 70.0 18-04-2023
347. ( 506108 ) कुंदन बाई 70.0 18-04-2023
348. ( 478259 ) राधेस्याम मोरे सुरजी 93.0 21-04-2023
349. ( 460336 ) Dhansu Ahirwar 6.0 20-04-2023
350. ( 506164 ) नसीबा मुसिर 73.0 03-05-2023
351. ( 472994 ) राम सीग चंदरसिंह 48.0 17-04-2023
352. ( 476004 ) लखन ना 128.0 19-04-2023
353. ( 460273 ) रामनाथ रजक बलराम रजक 42.0 21-04-2023
354. ( 492911 ) कीर्तन जी शिवचरण 36.0 17-04-2023
355. ( 489354 ) नेपाल मुराली 64.0 16-04-2023
356. ( 489354 ) राजेश कुमार धनंजय रंगू 59.0 16-04-2023
357. ( 492911 ) शीतल पटैल नरबद 147.0 17-04-2023
358. ( 469174 ) महेशकुमार सुभाष कुल्मी 34.0 21-04-2023
359. ( 469174 ) घासी राम लक्मण गायरी 54.0 21-04-2023
360. ( 477405 ) रेखा बाई 105.0 04-05-2022
361. ( 456561 ) लालाराम कुशवाहा जानकी 275.0 19-04-2023
362. ( 488484 ) भगवान दास राय 12.0 17-04-2023
363. ( 477405 ) sevanti munna 76.0 04-05-2022
364. ( 488917 ) जहान सिंह रतोआ 153.0 20-04-2023
365. ( 488917 ) अरूण सिंह विशेसर 78.0 20-04-2023
366. ( 488917 ) प्रेम सिंह अहवरन 452.0 20-04-2023
367. ( 464263 ) मानवती साकेत 116.0 11-03-2025
368. ( 474829 ) गोंदी बाई रतन 47.0 18-04-2023
369. ( 505496 ) ओम फत्‍तु 117.0 18-04-2023
370. ( 505496 ) विजेंद्र गोकुल 224.0 18-04-2023
371. ( 505496 ) पूजा राकेश 231.0 18-04-2023
372. ( 460023 ) जगदीश राय 340.0 19-04-2023
373. ( 460023 ) आशाराम विश्‍वकर्मा 23.0 19-04-2023
374. ( 471187 ) रमेश दुला जाति बागरी 60.0 16-04-2023
375. ( 471187 ) मोहनलाल आत्माराम 156.0 16-04-2023
376. ( 460023 ) गिरधारी दांगी 106.0 19-04-2023
377. ( 460286 ) झल्लू मल्थू 145.0 07-04-2023
378. ( 504405 ) Rekha Devilal 187.0 15-04-2023
379. ( 460023 ) सुमेर दांगी 116.0 19-04-2023
380. ( 471187 ) लखन नरसिंह जाति बलाई 121.0 16-04-2023
381. ( 472849 ) सरिता लखन 33.0 17-04-2023
382. ( 472849 ) कमला बाई शकरलाल 175.0 17-04-2023
383. ( 472849 ) कपिल पाटीदार किशोरसिंह 42.0 17-04-2023
384. ( 472849 ) सरिता पाटीदार महेश 73.0 17-04-2023
385. ( 472849 ) गोविन्द प्रसाद किशोरसिंह 69.0 17-04-2023
386. ( 488469 ) Rajendra singh राठौर 57.0 17-04-2023
387. ( 488469 ) सोहान राठौर 219.0 17-04-2023
388. ( 488469 ) Mahendra singh राठौर 93.0 17-04-2023
389. ( 475909 ) लखन रतनलाल 127.0 19-04-2023
390. ( 499485 ) पूरन लाल 181.0 17-04-2023
391. ( 499485 ) शम्‍भू सिह 132.0 17-04-2023
392. ( 499485 ) कलावती शर्मा 212.0 17-04-2023
393. ( 499485 ) सौरभ बाई 47.0 17-04-2023
394. ( 499485 ) विजय सिह 159.0 17-04-2023
395. ( 454011 ) चमन यादव पूरन सिह 79.0 21-04-2023
396. ( 454011 ) जीतेन्द्र यादव खलक सिंह 160.0 21-04-2023
397. ( 454011 ) बेताल यादव गौरीशंकर 327.0 21-04-2023
398. ( 454011 ) गनजन यादव सरदार सिंह 257.0 21-04-2023
399. ( 454011 ) अजमेर वघेल गेंदालाल 321.0 21-04-2023
400. ( 454011 ) जग दीश वघेल हरीराम 647.0 21-04-2023
401. ( 461611 ) विशाल दांगी 493.0 16-04-2023
402. ( 461611 ) PRATAAP SINGH RAJPOOT 215.0 16-04-2023
403. ( 461611 ) Gopal चटार 82.0 16-04-2023
404. ( 461611 ) रोहतास गौड 45.0 16-04-2023
405. ( 461611 ) हाकम दांगी 49.0 16-04-2023
406. ( 461611 ) Santoshrani दांगी 68.0 16-04-2023
407. ( 461611 ) विफत दांगी 644.0 16-04-2023
408. ( 499879 ) गणेशराम देवलाल 77.0 18-04-2023
409. ( 499879 ) श्री किशन मीना जमना लाल 98.0 18-04-2023
410. ( 499879 ) समंदरसिंह मीना जगन्नाथ 193.0 18-04-2023
411. ( 454442 ) कमलेश गुप्ता अबधलाल 36.0 18-04-2023
412. ( 454442 ) अर्जुन प्रजापत गजई 105.0 18-04-2023
413. ( 454442 ) माताप्रसाद शर्मा भवानी 362.0 18-04-2023
414. ( 454442 ) ब्रजभूषण पुरी रघुवीर पुरी 36.0 18-04-2023
415. ( 454442 ) शिरोमन जाटव गोटीराम 48.0 18-04-2023
416. ( 454442 ) मनीष शर्मा रामसिया 326.0 18-04-2023
417. ( 454442 ) महेश पुरी दयालपुरी 442.0 18-04-2023
418. ( 454442 ) अरविन्द शर्मा तुलसीराम 525.0 18-04-2023
419. ( 454442 ) रामधार शर्मा धनीराम 102.0 18-04-2023
420. ( 454442 ) कालका राठौर फोदल 42.0 18-04-2023
421. ( 454015 ) भानू नेतराम 94.0 21-04-2023
422. ( 454442 ) गिरजेश चौधरी ब्रहम्स्वरूप 85.0 18-04-2023
423. ( 470879 ) मदनलाल ढाबी कचरू 173.0 17-04-2023
424. ( 454015 ) रामेश्वर् गुर्जर् पंचम 292.0 21-04-2023
